Treffer 1 bis 42 von 42 für Nachname ist gleich STOPPEL UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoppel | I43388 | ||
| 2 | Stoppel, Agatha | I47033 | ||
| 3 | Stoppel, Albert | I37390 | ||
| 4 | Stoppel, Albert | I8764 | geb. 15 Okt 1876 | Hard 62, Vorarlberg, Österreich |
| 5 | Stoppel, Albert | I38719 | geb. 20 Dez 1907 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich |
| 6 | Stoppel, August | I43371 | geb. 26 Feb 1878 | |
| 7 | Stoppel, August Wilhelm | I44647 | ||
| 8 | Stoppel, Benedikta | I23465 | geb. 12 Jun 1888 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Stoppel, Berta | I8016 | geb. 29 Jul 1884 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Stoppel, Christina | I25099 | geb. 8 Mai 1856 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 11 | Stoppel, Franz | I21346 | geb. 15 Mai 1894 | Hard 46, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Stoppel, Franz Anton | I25100 | geb. 23 Sep 1859 | Hard 62, Vorarlberg, Österreich |
| 13 | Stoppel, Franz Martin | I17091 | geb. 3 Okt 1818 | Lauterach 52, Vorarlberg, Österreich |
| 14 | Stoppel, Franz Xaver | I25094 | geb. 12 Feb 1849 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Stoppel, Friedrich Johann | I16071 | geb. 14 Feb 1910 | Hard 72, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Stoppel, Fritz | I44778 | ||
| 17 | Stoppel, Gebhard | I1968 | geb. 5 Feb 1854 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 18 | Stoppel, Gebhard Ernst | I21348 | ||
| 19 | Stoppel, Gehardina | I21345 | geb. 25 Aug 1886 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Stoppel, Ida Karolina | I21351 | ||
| 21 | Stoppel, Irmengard Katharina | I43370 | ||
| 22 | Stoppel, Isolde | I43385 | ||
| 23 | Stoppel, Johann Evangelist | I11439 | geb. 15 Dez 1847 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 24 | Stoppel, Josef Hilar | I17094 | geb. 13 Jan 1845 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 25 | Stoppel, Karl | I44650 | geb. 21 Jan 1914 | Lauterach 213, Vorarlberg, Österreich |
| 26 | Stoppel, Katharina | I25095 | geb. 5 Jun 1850 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 27 | Stoppel, Katharina | I25097 | geb. 29 Aug 1852 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 28 | Stoppel, Ludwig | I42777 | ||
| 29 | Stoppel, Ludwig | I16837 | geb. 25 Feb 1901 | Hard 46, Vorarlberg, Österreich |
| 30 | Stoppel, Luzian | I38720 | ||
| 31 | Stoppel, Luzian | I43387 | ||
| 32 | Stoppel, Magdalena Angelika | I44639 | ||
| 33 | Stoppel, Dr. Mag. Manfred | I44666 | ||
| 34 | Stoppel, Maria Magdalena | I37388 | geb. 23 Jul 1886 | Lauterach 118, Vorarlberg, Österreich |
| 35 | Stoppel, Markus "Max" | I8766 | geb. 25 Sep 1911 | Hard 72, Vorarlberg, Österreich |
| 36 | Stoppel, Dr. med. Martin | I23467 | geb. 8 Dez 1882 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| 37 | Stoppel, Paul Joseph | I17092 | ||
| 38 | Stoppel, Philipp Jakob | I25098 | geb. 1 Mai 1855 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 39 | Stoppel, Rosa | I42776 | geb. 8 Okt 1880 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich |
| 40 | Stoppel, Rosalia | I17095 | geb. 20 Mai 1846 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 41 | Stoppel, Rupert | I25096 | geb. 2 Jun 1851 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 42 | Stoppel, Stephania | I23466 | geb. 23 Dez 1889 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.