Geographische Breite: 47.47494586388132, Geographische Länge: 9.730836923714879
Treffer 1 bis 50 von 202
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1766 | I34929 | |
| 2 | 14 Mrz 1642 | I38252 | |
| 3 | 23 Apr 1644 | I38249 | |
| 4 | 9 Dez 1911 | I42881 | |
| 5 | 21 Feb 1907 | I39052 | |
| 6 | 9 Mrz 1882 | I42403 | |
| 7 | I35336 | ||
| 8 | 3 Okt 1882 | I4257 | |
| 9 | um 1848 | I48826 | |
| 10 | 10 Mrz 1901 | I47850 | |
| 11 | 7 Okt 1898 | I15485 | |
| 12 | 21 Okt 1855 | I49292 | |
| 13 | 3 Apr 1764 | I11102 | |
| 14 | um 1795 | I16552 | |
| 15 | 30 Aug 1876 | I33228 | |
| 16 | 11 Aug 1877 | I38975 | |
| 17 | I19485 | ||
| 18 | 13 Nov 1707 | I34897 | |
| 19 | I30159 | ||
| 20 | 8 Mrz 1728 | I34899 | |
| 21 | 17 Jan 1904 | I38755 | |
| 22 | 30 Okt 1880 | I7978 | |
| 23 | I26579 | ||
| 24 | I14062 | ||
| 25 | 7 Aug 1877 | I3124 | |
| 26 | 19 Jun 1835 | I23797 | |
| 27 | 14 Apr 1871 | I33162 | |
| 28 | 20 Dez 1880 | I118 | |
| 29 | 16 Jun 1690 | I34907 | |
| 30 | I29197 | ||
| 31 | 27 Aug 1733 | I34891 | |
| 32 | 23 Jun 1771 | I11076 | |
| 33 | I6747 | ||
| 34 | 27 Nov 1914 | I38816 | |
| 35 | 28 Feb 1906 | I38673 | |
| 36 | 28 Sep 1899 | I38748 | |
| 37 | 2 Jun 1903 | I38904 | |
| 38 | 24 Feb 1905 | I38882 | |
| 39 | um 1640 | I30863 | |
| 40 | 10 Nov 1907 | I39033 | |
| 41 | I1563 | ||
| 42 | 31 Mrz 1890 | I36715 | |
| 43 | 19 Mrz 1876 | I1562 | |
| 44 | I6506 | ||
| 45 | 14 Jun 1833 | I11214 | |
| 46 | um 1792 | I29244 | |
| 47 | 8 Okt 1695 | I34908 | |
| 48 | 19 Mai 1907 | I38997 | |
| 49 | 3 Jul 1864 | I21731 | |
| 50 | 29 Apr 1790 | I4305 |
Treffer 1 bis 50 von 213
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrz 1642 | I38252 | |
| 2 | 23 Apr 1644 | I38249 | |
| 3 | 13 Mrz 1889 | I21425 | |
| 4 | 20 Nov 1819 | I18735 | |
| 5 | 8 Nov 1908 | I46918 | |
| 6 | 24 Jul 1902 | I1046 | |
| 7 | 15 Mrz 1872 | I16263 | |
| 8 | 1 Mrz 1866 | I16262 | |
| 9 | 15 Dez 1901 | I24906 | |
| 10 | 9 Jul 1904 | I24900 | |
| 11 | 13 Nov 1862 | I16258 | |
| 12 | 16 Apr 1901 | I4022 | |
| 13 | 10 Mai 1868 | I16261 | |
| 14 | 8 Nov 1899 | I4021 | |
| 15 | 1 Aug 1850 | I48121 | |
| 16 | 22 Mai 1849 | I11115 | |
| 17 | 24 Apr 1893 | I47817 | |
| 18 | I35483 | ||
| 19 | 3 Apr 1764 | I11102 | |
| 20 | 28 Sep 1809 | I11320 | |
| 21 | 19 Jan 1814 | I6028 | |
| 22 | 16 Aug 1903 | I44796 | |
| 23 | 26 Sep 1911 | I40027 | |
| 24 | 28 Feb 1901 | I40018 | |
| 25 | 16 Mai 1913 | I40028 | |
| 26 | 10 Jul 1914 | I40029 | |
| 27 | 8 Okt 1899 | I40017 | |
| 28 | 27 Jun 1910 | I40025 | |
| 29 | 17 Jan 1898 | I40016 | |
| 30 | 26 Mrz 1903 | I40020 | |
| 31 | 28 Nov 1895 | I40013 | |
| 32 | 24 Jun 1909 | I38741 | |
| 33 | 26 Nov 1905 | I40022 | |
| 34 | 21 Feb 1902 | I40019 | |
| 35 | 4 Aug 1904 | I40021 | |
| 36 | 5 Jan 1896 | I40015 | |
| 37 | 1 Sep 1907 | I40024 | |
| 38 | 12 Aug 1894 | I40011 | |
| 39 | 1 Aug 1905 | I33227 | |
| 40 | 10 Dez 1843 | I19503 | |
| 41 | 13 Nov 1707 | I34897 | |
| 42 | 2 Mrz 1908 | I36554 | |
| 43 | 8 Mrz 1728 | I34899 | |
| 44 | 29 Sep 1813 | I10908 | |
| 45 | 21 Nov 1889 | I48074 | |
| 46 | 8 Mai 1872 | I16031 | |
| 47 | 18 Aug 1828 | I1485 | |
| 48 | 24 Aug 1919 | I6965 | |
| 49 | 2 Aug 1921 | I29079 | |
| 50 | 17 Nov 1875 | I40986 |
Treffer 1 bis 50 von 505
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | I41603 | |
| 2 | I41182 | ||
| 3 | I40777 | ||
| 4 | I44070 | ||
| 5 | I41045 | ||
| 6 | I43802 | ||
| 7 | I49183 | ||
| 8 | I36706 | ||
| 9 | I43895 | ||
| 10 | I37047 | ||
| 11 | I36698 | ||
| 12 | I42503 | ||
| 13 | I44044 | ||
| 14 | I41277 | ||
| 15 | I34796 | ||
| 16 | I43398 | ||
| 17 | 1955 | I44649 | |
| 18 | 27 Nov 1947 | I47926 | |
| 19 | I49245 | ||
| 20 | 9 Jan 2015 | I39359 | |
| 21 | I35587 | ||
| 22 | 13 Mrz 2008 | I39387 | |
| 23 | I45023 | ||
| 24 | I40158 | ||
| 25 | I43762 | ||
| 26 | I36835 | ||
| 27 | I36670 | ||
| 28 | I36287 | ||
| 29 | I35079 | ||
| 30 | Jul 1702 | I12162 | |
| 31 | I35072 | ||
| 32 | I34763 | ||
| 33 | I47266 | ||
| 34 | I35090 | ||
| 35 | I34770 | ||
| 36 | I34783 | ||
| 37 | I47037 | ||
| 38 | I35202 | ||
| 39 | I35205 | ||
| 40 | I35245 | ||
| 41 | I35249 | ||
| 42 | I35251 | ||
| 43 | I35259 | ||
| 44 | I35267 | ||
| 45 | I26681 | ||
| 46 | 7 Jan 2026 | I35279 | |
| 47 | I35283 | ||
| 48 | I35288 | ||
| 49 | I35290 | ||
| 50 | I37743 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1866 | I16262 | |
| 2 | 9 Apr 1863 | I16258 | |
| 3 | 5 Dez 1869 | I11559 | |
| 4 | 2 Sep 1878 | I16736 | |
| 5 | I9253 | ||
| 6 | 3 Okt 1885 | I11558 | |
| 7 | 22 Jun 1884 | I11122 |
Treffer 1 bis 50 von 58
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beluzzo / Gusella | 27 Jul 1903 | F1159 |
| 2 | Berlinger / Gasser | 27 Feb 1922 | F4757 |
| 3 | Birnbaumer / Eckart | 21 Nov 1898 | F1352 |
| 4 | Böni / Eisenring | 28 Jul 1845 | F3328 |
| 5 | Braito / Greif | 23 Feb 1909 | F14784 |
| 6 | Brüstle / Kalb | 24 Mai 1875 | F6402 |
| 7 | Brüstle / Lutz | 31 Mai 1755 | F3948 |
| 8 | Büchele / Bauer | 21 Aug 1916 | F14637 |
| 9 | Büchele / Dietrich | 6 Jan 1749 | F6627 |
| 10 | Diem / Greif | 19 Okt 1908 | F14001 |
| 11 | Dierich / Sinnstein | 24 Nov 1902 | F11046 |
| 12 | Dietrich / Dörler | 15 Sep 1669 | F16141 |
| 13 | Dörler / Bachmayer | 10 Jan 1674 | F16142 |
| 14 | Dörler / Mayr | 11 Mai 1766 | F11558 |
| 15 | Dürr / Dillinger | 5 Feb 1906 | F2556 |
| 16 | Ehrle / Vonach | 19 Mai 1913 | F7619 |
| 17 | Frei / Blum | 24 Mai 1904 | F2570 |
| 18 | Fröwis / Greußing | 24 Jun 1723 | F11561 |
| 19 | Götze / Dietrich | 18 Apr 1932 | F12172 |
| 20 | Greussing / Forster | 16 Jun 1783 | F6847 |
| 21 | Hartmann / Fröwis | 27 Apr 1760 | F10753 |
| 22 | Hartmann / Köhlmeier | 16 Nov 1863 | F6707 |
| 23 | Hartmann (Hardmann) / König | 28 Mai 1724 | F11560 |
| 24 | Huster / Schneider | 2 Mai 1909 | F11972 |
| 25 | Kainz / Kresser | 18 Apr 1949 | F5221 |
| 26 | Kalb / Schertler | 26 Nov 1906 | F12595 |
| 27 | Kloser / Sinz | 2 Aug 1943 | F4318 |
| 28 | Kohlhaupt / Schupp | 21 Okt 1912 | F12725 |
| 29 | Kohlhaupt / Vonach | 18 Apr 1904 | F2846 |
| 30 | Köhlmeier / Nagel | 2 Sep 1872 | F3580 |
| 31 | Künz / Kloser | 10 Feb 1890 | F14483 |
| 32 | Künz / Schwarz | 6 Mai 1895 | F2838 |
| 33 | Kupferschmied / Vonach (von Ach) | 20 Okt 1794 | F9884 |
| 34 | Lerchenmüller / Feldkircher | 20 Feb 1792 | F6892 |
| 35 | Lerchenmüller / Hund | 23 Mai 1814 | F1594 |
| 36 | Lerchenmüller / Künz | 16 Feb 1824 | F4091 |
| 37 | Lerchenmüller / Rüst (Rust) | 16 Apr 1798 | F6890 |
| 38 | Maul / Gmeiner | 23 Aug 1869 | F16956 |
| 39 | Mayer / Hartmann | 7 Jan 1913 | F2525 |
| 40 | Meyer / Hagspiel | 14 Sep 1908 | F13644 |
| 41 | Nagel / Schneider | 30 Jun 1840 | F5876 |
| 42 | Ölz / Kresser | 21 Nov 1898 | F6218 |
| 43 | Pfanner / Brandstätter | 6 Mrz 1916 | F12442 |
| 44 | Pfanner / Feßler | 21 Nov 1859 | F8074 |
| 45 | Pfanner / Rhomberg | 30 Jan 1826 | F12871 |
| 46 | Reiner / Feßler | 11 Feb 1861 | F3989 |
| 47 | Reiner / Fröwis | 8 Apr 1861 | F9777 |
| 48 | Reiner / Karrer | 17 Nov 1834 | F8293 |
| 49 | Rohner / Gasser | 22 Jul 1901 | F1081 |
| 50 | Schneider / Hartmann | 3 Feb 1801 | F1490 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.