Treffer 1 bis 50 von 236 für Vorname beginnt mit WILHELM UND Stammbaum ist gleich Hard
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina | I40187 | ||
| 2 | Wilhelmine | I18265 | ||
| 3 | Aberer, Wilhelm | I19317 | geb. 2 Aug 1866 | Hard 275, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Abler, Wilhelm | I4847 | geb. 27 Mai 1819 | Dettingen, Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 5 | Abler, Wilhelm | I5303 | geb. 2 Apr 1890 | Streitelsfingen 110, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 6 | Abler, Wilhelm Sebastian | I4858 | ||
| 7 | Bell, Wilhelm | I48435 | ||
| 8 | Bereuter, Wilhelmina | I12521 | geb. 22 Sep 1895 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Berger, Wilhelmine | I7881 | geb. 2 Okt 1915 | Privoz, Ostrava, Tschechien |
| 10 | Berkmann, Wilhelm | I24810 | geb. 7 Apr 1880 | Höchst 6, Vorarlberg, Österreich |
| 11 | Beyrer, Wilhelmina | I23892 | geb. 18 Sep 1838 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Bilgeri, Wilhelm | I45885 | ||
| 13 | Birnbaumer, Wilhelm | I47468 | ||
| 14 | Birnbaumer, Wilhelm | I18279 | geb. 30 Jan 1873 | Hard 265, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Birnbaumer, Wilhelm | I11003 | geb. 2 Sep 1875 | Hard 265, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Birnbaumer, Wilhelm | I18280 | geb. 8 Jul 1880 | Hard 265, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Birnbaumer, Wilhelm | I14743 | geb. 4 Jan 1884 | Hard 170, Vorarlberg, Österreich |
| 18 | Birnbaumer, Wilhelm | I22010 | geb. 18 Sep 1899 | Hard 316, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Birnbaumer, Wilhelm | I3849 | geb. 10 Apr 1907 | Hard 308, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Birnbaumer, Wilhelm Reinhold | I2833 | geb. 23 Okt 1904 | Hard 322, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Birnbaumer, Wilhelmina | I18281 | geb. 14 Sep 1883 | Hard 265, Vorarlberg, Österreich |
| 22 | Birnbaumer, Wilhelmina | I18282 | geb. 8 Jan 1887 | Hard 265, Vorarlberg, Österreich |
| 23 | Birnbaumer, Wilhelmina | I1700 | geb. 19 Okt 1903 | Hard 155, Vorarlberg, Österreich |
| 24 | Birnbaumer, Wilhelmina "Mina" | I7706 | ||
| 25 | Birnbaumer, Wilhelmina (Mathilde) | I22011 | geb. 27 Apr 1898 | Goldach, Kanton St. Gallen, Schweiz |
| 26 | Bleile, Wilhelmine | I22679 | geb. 26 Sep 1883 | Binzen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 27 | Blum, Wilhelmina | I23899 | geb. 30 Jan 1856 | Hard 154, Vorarlberg, Österreich |
| 28 | Böhler, Wilhelm | I21486 | ||
| 29 | Braitsch, Wilhelm | I15485 | geb. 7 Okt 1898 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich |
| 30 | Brauchli, Wilhelm | I48150 | ||
| 31 | Brunn, Wilhelmine | I23917 | geb. 2 Mai 1845 | Hard 208, Vorarlberg, Österreich |
| 32 | Büchele, Wilhelm | I22208 | geb. 31 Aug 1902 | Hohenems, Vorarlberg, Österreich |
| 33 | Burgmayer, Wilhelmine Berta | I12980 | geb. 17 Aug 1902 | Frastanz, Vorarlberg, Österreich |
| 34 | Burtscher, Wilhelm | I25594 | ||
| 35 | Burtscher, Wilhelm | I5680 | ||
| 36 | Burtscher, Wilhelm | I4690 | ||
| 37 | Christiansen, Wilhelm | I9819 | ||
| 38 | Dietrich, Wilhelm | I25695 | ||
| 39 | Divina, Wilhelmina | I22294 | geb. 8 Jan 1891 | Hard 101, Vorarlberg, Österreich |
| 40 | Dobler, Wilhelmina | I24056 | geb. 12 Jan 1847 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 41 | Dobler, Wilhelmina | I24057 | geb. 7 Dez 1848 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 42 | Dörler, Wilhelm | I10831 | geb. 28 Feb 1895 | Hard 319, Vorarlberg, Österreich |
| 43 | Dörler, Wilhelm | I11950 | geb. 6 Dez 1925 | Hard 201, Vorarlberg, Österreich |
| 44 | Dreier, Wilhelm | I38212 | ||
| 45 | Dummeldinger, Wilhelm | I9766 | geb. 27 Jul 1916 | Hard 452, Vorarlberg, Österreich |
| 46 | Dür, Wilhelm Franz Josef | I1223 | geb. 10 Aug 1915 | Hard 157, Vorarlberg, Österreich |
| 47 | Eberle, Wilhelmina | I6389 | geb. 26 Sep 1873 | Oberlangenegg, Langenegg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich |
| 48 | Edel, Wilhelm | I8237 | geb. 10 Okt 1882 | Hard 121, Vorarlberg, Österreich |
| 49 | Edel, Wilhelmina | I8236 | geb. 13 Jun 1913 | Hard 268, Vorarlberg, Österreich |
| 50 | Ehrsam, Wilhelm | I22750 | geb. 7 Aug 1894 | Birsfelden, Arlesheim, Basel-Landschaft, Schweiz |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.