Treffer 1 bis 50 von 99 für Vorname beginnt mit VIKTOR UND Stammbaum ist gleich Hard
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria | I38507 | ||
| 2 | Abler, Viktoria | I13244 | geb. um 1754 | Riezlern, Kleinwalsertal, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Abler, Viktoria | I2072 | geb. 27 Feb 1762 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 4 | Abler, Viktoria | I22931 | geb. 24 Aug 1764 | Oberreitnau, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 5 | Abler, Viktoria | I22934 | geb. 26 Jun 1769 | Oberreitnau, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 6 | Abler, Viktoria | I4758 | geb. 14 Mrz 1869 | Burgberg, Allgäu, Bayer, Deutschland |
| 7 | Abler, Viktoria | I4736 | geb. 13 Feb. 1878 | Aumühle, Illertissen, Bayern, Deutschland |
| 8 | Abler, Viktoria | I4747 | geb. 18 Feb 1880 | Dettingen, Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 9 | Abler, Viktoria | I4725 | geb. 20 Mrz 1881 | Burgberg 35, Allgäu, Bayer, Deutschland |
| 10 | Abler (Aberle), Viktoria | I11709 | geb. um 1791 | |
| 11 | Abler (Aberle), Viktoria | I10600 | geb. 8 Mai 1835 | Blumegg, Neukirch, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 12 | Aussernegg, Viktoria | I41844 | ||
| 13 | Bastiani, Viktor Johann | I9605 | geb. 26 Sep 1921 | Hard 408, Vorarlberg, Österreich |
| 14 | Battisti, Viktor | I41705 | geb. 26 Dez 1899 | Haslach 6, Hatlerdorf, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Benanath (Pacher), Viktor Alwin | I27682 | geb. 28 Jul 1907 | Bregenz 18, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Birnbaumer, Viktor | I21492 | geb. 16 Sep 1909 | Hard 45, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Bolli, Viktor | I38150 | ||
| 18 | Boschele, Viktoria Mathilda | I9467 | geb. 27 Mai 1919 | Hard 336, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Büchele, Viktor Kilian | I22202 | geb. 4 Nov 1901 | Hard 262, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Büchele, Viktoria | I30113 | geb. 14 Jan 1730 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Büchele, Viktoria | I22191 | geb. 22 Dez 1882 | Hard 108, Vorarlberg, Österreich |
| 22 | Capra, Viktor | I39185 | geb. 18 Apr 1914 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich |
| 23 | Deuring, Viktoria | I21436 | ||
| 24 | Deuring, Viktoria | I4267 | geb. 10 Mai 1816 | Langen bei Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| 25 | Dörler, Viktoria | I19614 | geb. 28 Mrz 1843 | Kennelbach, Vorarlberg, Österreich |
| 26 | Feßler, Viktoria | I17375 | geb. 21 Aug 1755 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 27 | Fessler, Viktor | I48291 | geb. um 1922 | Lend, Zell am See, Salzburg, Österreich |
| 28 | Flatz, Viktoria | I22506 | geb. 30 Nov 1879 | Hard 159, Vorarlberg, Österreich |
| 29 | Flatz, Viktoria | I3312 | geb. 25 Mrz 1906 | Hard 204, Vorarlberg, Österreich |
| 30 | Frühwald, Viktoria Katharina | I38917 | ||
| 31 | Geßler (Gäßler), Viktoria | I18883 | geb. um 1802 | |
| 32 | Gorbach, Viktoria | I24195 | geb. 23 Sep 1830 | Kennelbach, Vorarlberg, Österreich |
| 33 | Grabher, Viktoria | I48254 | ||
| 34 | Hagen, Viktoria Maria | I12216 | geb. 31 Jan 1894 | Hatlerdorf, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| 35 | Häusler, Viktoria | I17681 | geb. 6 Nov 1823 | Schlachters, Sigmarszell, Bayern, Deutschland |
| 36 | Höfler, Viktor | I38949 | ||
| 37 | Immler, Viktoria | I16713 | geb. 3 Dez 1898 | Kennelbach, Vorarlberg, Österreich |
| 38 | Immler, Viktoria | I3783 | geb. 4 Feb 1907 | Hard 246, Vorarlberg, Österreich |
| 39 | Isele, Viktor | I6526 | geb. | Rheindorf, Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| 40 | Jankin, Viktor | I46450 | ||
| 41 | Jenni, Viktor | I17044 | ||
| 42 | Karnitschnig, Viktor | I28148 | ||
| 43 | Kleiner, Viktor | I20817 | geb. 10 Okt 1902 | Hard 196, Vorarlberg, Österreich |
| 44 | Kleiner, Viktor Arthur | I20823 | ||
| 45 | Köb, Viktoria | I47849 | ||
| 46 | Köhlmeier, Viktoria | I19800 | geb. 1 Aug 1856 | Hard 180, Vorarlberg, Österreich |
| 47 | Köhlmeier (Köhlmayer), Viktoria | I19799 | geb. 10 Sep 1846 | Hard 180, Vorarlberg, Österreich |
| 48 | Kranzenegger, Viktoria | I12781 | ||
| 49 | Kressiz, Viktoria | I23176 | ||
| 50 | Kuster, Viktoria | I33285 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.