Geographische Breite: 47.361294191587916, Geographische Länge: 10.19175773661515
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1818 | I6280 | |
| 2 | 12 Mai 1806 | I2470 | |
| 3 | 3 Mrz 1817 | I5958 | |
| 4 | 18 Jun 1790 | I3736 | |
| 5 | 7 Mai 1804 | I4470 | |
| 6 | um 1754 | I13244 | |
| 7 | 3 Aug 1785 | I972 | |
| 8 | I3727 |
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1819 | I9836 | |
| 2 | 23 Mrz 1813 | I3336 | |
| 3 | 24 Dez 1820 | I5947 | |
| 4 | 23 Sep 1818 | I6280 | |
| 5 | 21 Jan 1822 | I6291 | |
| 6 | 11 Jul 1782 | I4213 | |
| 7 | 7 Dez 1808 | I1192 | |
| 8 | 15 Aug 1808 | I1203 | |
| 9 | 11 Feb 1830 | I9985 | |
| 10 | 3 Aug 1775 | I1991 | |
| 11 | 4 Apr 1812 | I1803 | |
| 12 | 25 Jan 1807 | I1836 | |
| 13 | 12 Mai 1806 | I2470 | |
| 14 | 31 Jul 1778 | I1002 | |
| 15 | 3 Mrz 1817 | I5958 | |
| 16 | 22 Okt 1811 | I6224 | |
| 17 | 26 Jul 1779 | I2381 | |
| 18 | 13 Feb 1786 | I2392 | |
| 19 | 8 Jun 1814 | I2492 | |
| 20 | 4 Okt 1815 | I2503 | |
| 21 | 14 Dez 1809 | I2692 | |
| 22 | 8 Jul 1807 | I4169 | |
| 23 | 5 Aug 1780 | I4269 | |
| 24 | 2 Dez 1819 | I4559 | |
| 25 | 1 Jan 1822 | I4570 | |
| 26 | 28 Okt 1776 | I4769 | |
| 27 | 13 Feb 1814 | I4803 | |
| 28 | 18 Jun 1790 | I3736 | |
| 29 | 7 Mai 1804 | I4470 | |
| 30 | 31 Mrz 1861 | I7057 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1818 | I6280 | |
| 2 | 19 Mai 1872 | I4169 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1813 | I3336 | |
| 2 | 10 Jan 1811 | I1192 | |
| 3 | 23 Aug 1815 | I2492 | |
| 4 | 4 Mai 1810 | I2692 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abler / Drechsel (Drexel) | 17 Feb 1806 | F423 |
| 2 | Heim / Abler | 19 Okt 1885 | F383 |
| 3 | Lehner / Köberle | 24 Apr 1939 | F4341 |
| 4 | Schugg / Abler | 13 Nov 1820 | F796 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.