Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich ZOBEL UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zobel, Agatha | I23610 | geb. 5 Aug 1851 | Hard 14, Vorarlberg, Österreich |
| 2 | Zobel, Franz Xaver | I1857 | geb. 31 Okt 1903 | Augsburg, Bayern, Deutschland |
| 3 | Zobel, Johann | I23604 | geb. 12 Jun 1892 | Augsburg, Bayern, Deutschland |
| 4 | Zobel, Johann Baptist | I23607 | geb. 18 Aug 1898 | Augsburg, Bayern, Deutschland |
| 5 | Zobel, Karl Heinrich | I23608 | geb. | Memmingen, Bayern, Deutschland |
| 6 | Zobel, Karl Heinrich | I23606 | geb. 7 Apr 1897 | Augsburg, Bayern, Deutschland |
| 7 | Zobel, Maximilian | I1855 | geb. 12 Okt 1857 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Zobel, Maximilian | I23605 | geb. 8 Nov 1894 | Augsburg 193, Bayern, Deutschland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.