Treffer 1 bis 24 von 24 für Nachname ist gleich SIEBER UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieber, Agatha | I42846 | ||
| 2 | Sieber, Anna | I47448 | ||
| 3 | Sieber, Anna Maria | I48547 | ||
| 4 | Sieber, Anna Maria | I19792 | geb. 6 Okt 1820 | Trübenbach, Fluh, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| 5 | Sieber, Barbara | I24950 | ||
| 6 | Sieber, Barbara | I29435 | ||
| 7 | Sieber, Barbara | I5354 | geb. um 1663 | |
| 8 | Sieber, Burkhard | I31755 | ||
| 9 | Sieber, Franz | I47682 | ||
| 10 | Sieber, Franz Martin | I31754 | ||
| 11 | Sieber, Franz Xaver | I34268 | ||
| 12 | Sieber, Gebhard | I19793 | ||
| 13 | Sieber, Johann | I38616 | ||
| 14 | Sieber, Johanna | I36753 | ||
| 15 | Sieber, Magdalena | I29478 | ||
| 16 | Sieber, Margit | I49186 | ||
| 17 | Sieber, Maria Agatha | I49216 | ||
| 18 | Sieber, Maria Anna | I10916 | geb. 24 Jan 1814 | Alberschwende 2, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Sieber, Olga | I47231 | ||
| 20 | Sieber, Ursula | I16393 | ||
| 21 | Sieber, Viktoria | I24111 | geb. Datum unbekannt | |
| 22 | Sieber, Viktoria | I36777 | ||
| 23 | Sieber, Viktoria | I38617 | ||
| 24 | Sieber, Wilhelmina | I8216 | geb. 27 Apr. 1888 | Fluh, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.