Treffer 1 bis 24 von 24 für Nachname ist gleich SARTOR UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sartor | I9030 | ||
| 2 | Sartor, Alois | I1190 | geb. 12 Sep 1892 | Fußach 21 , Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Sartor, Anton | I13306 | geb. 29 Apr 1897 | Kennelbach 6, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Sartor, Burkhard | I9087 | ||
| 5 | Sartor, Carlo | I13309 | geb. 24 Sep 1876 | Pieve de Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza, Trentino-Südtirol, Italien |
| 6 | Sartor, Emanuel | I11869 | geb. 30 Apr 1917 | Hard 336, Vorarlberg, Österreich |
| 7 | Sartor, Eveline | I9083 | ||
| 8 | Sartor, Heinrich | I13973 | ||
| 9 | Sartor, Helmut Josef | I13972 | ||
| 10 | Sartor, Hugo | I11872 | ||
| 11 | Sartor, Innocenz | I11862 | geb. 7 Mrz 1899 | Hard 132, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Sartor, Inocenzio | I1187 | geb. 12 Sep 1869 | Pieve Primiero, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 13 | Sartor, Johann | I1072 | geb. 10 Okt 1867 | Pieve Primiero, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 14 | Sartor, Johann Josef | I1071 | geb. 7 Mrz 1903 | Hard 362, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Sartor, Josef | I11871 | geb. 12 Mrz 1921 | Hard 336, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Sartor, Josefina Domenica | I11865 | geb. 8 Mrz 1902 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Sartor, Leopoldina | I1194 | geb. 24 Mai 1903 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
| 18 | Sartor, Margaretha | I13304 | geb. 19 Apr 1895 | Kennelbach 6, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Sartor, Margarrtha | I8947 | geb. 27 Jan 1874 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| 20 | Sartor, Maria | I11866 | geb. 4 Mrz 1901 | Hard 123, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Sartor, Maria | I1189 | geb. 30 Aug 1924 | Hard 336, Vorarlberg, Österreich |
| 22 | Sartor, Romina Maria "Mina" | I11863 | geb. 10 Aug 1900 | Hard 132, Vorarlberg, Österreich |
| 23 | Sartor, Rosa Margareta | I11870 | geb. 6 Mai 1918 | Hard 336, Vorarlberg, Österreich |
| 24 | Sartor, Roswitha | I9085 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.