Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich PALKA UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palka | I15131 | geb. 14 Jun 1924 | Hard 16, Vorarlberg, Österreich |
| 2 | Palka, Aicgila | I3262 | ||
| 3 | Palka, Alfred Sebastian | I15130 | ||
| 4 | Palka, Barbara Anna | I7699 | ||
| 5 | Palka, Franz | I7701 | geb. 4 Dez 1882 | Drasenhofen, Mistelbach, Niederösterreich, Österreich |
| 6 | Palka, Franz Xaver | I8904 | ||
| 7 | Palka, Hildegard "Hilde" | I15129 | ||
| 8 | Palka, Johanna Rosalia | I12313 | geb. 22 Apr 1916 | Hard 399, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Palka, Josef | I25682 | ||
| 10 | Palka, Maria Rosalia "Mizzi" | I15132 | ||
| 11 | Palka, Rosalia Anna | I8374 | geb. 3 Jan 1913 | Hard 399, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.