Treffer 1 bis 21 von 21 für Nachname ist gleich LERBSCHER UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lerbscher | I20570 | geb. 19 Dez 1879 | Hard 30, Vorarlberg, Österreich |
| 2 | Lerbscher, Anna | I28604 | ||
| 3 | Lerbscher, Anna | I10897 | geb. 9 Apr 1875 | Hard 30, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Lerbscher, Anna | I3872 | ||
| 5 | Lerbscher, Arthur Ferdinand | I10381 | ||
| 6 | Lerbscher, Edgar Ludwig | I7796 | ||
| 7 | Lerbscher, Eugen Johann | I8965 | geb. 21 Feb 1911 | Hard 291, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Lerbscher, Ferdinand | I20566 | geb. 14 Nov 1869 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Lerbscher, Friedemarie (Heidemarie) "Heidi" | I10377 | ||
| 10 | Lerbscher, Gebhard | I20556 | ||
| 11 | Lerbscher, Gebhard | I20569 | geb. 4 Dez 1873 | Hard 30, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Lerbscher, Hedwig | I27280 | ||
| 13 | Lerbscher, Johann Georg | I20568 | geb. 1 Okt 1872 | Hard 30, Vorarlberg, Österreich |
| 14 | Lerbscher, Josef Lorenz | I7797 | geb. 9 Aug 1886 | Hard 131, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Lerbscher, Lorenz | I10611 | geb. 5 Sep 1843 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Lerbscher, Maria Bernharda | I20567 | geb. 2 Apr 1871 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Lerbscher, Ositta | I3870 | ||
| 18 | Lerbscher, Rudolf | I11891 | geb. 29 Sep 1916 | Hard 102, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Lerbscher, Walter Rudolf | I20571 | geb. 10 Aug 1929 | Hard 376, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Lerbscher, Wilhelm | I11410 | geb. 20 Sep 1876 | Hard 30, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Lerbscher, Wilhelmina "Wilma" | I10371 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.