Treffer 1 bis 50 von 51 für Nachname ist gleich LAU UND Stammbaum ist gleich Hard
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau, Agatha | I17486 | geb. 24 Jan 1677 | Oberholz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 2 | Lau, Agatha | I20123 | geb. 9 Sep 1701 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 3 | Lau, Ägidius | I17897 | geb. 31 Mrz 1807 | Biesings, Sigmarszell, Bayern, Deutschland |
| 4 | Lau, Ambrosius | I23713 | geb. 12 Jan 1710 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 5 | Lau, Anna | I18010 | geb. 23 Apr 1700 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 6 | Lau, Anna Maria | I18001 | geb. um 1670 | |
| 7 | Lau, Anna Maria | I17350 | geb. um 1725 | Rupolz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 8 | Lau, Anton | I17300 | geb. 24 Jan 1724 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 9 | Lau, Anton | I17314 | geb. 9 Feb 1734 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 10 | Lau, Anton | I17556 | geb. 13 Jun 1810 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 11 | Lau, Barbara | I6735 | geb. | Obernützenbrugg, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 12 | Lau, Clara | I17319 | geb. 17 Feb 1736 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 13 | Lau, Franz Anton | I17564 | geb. 3 Aug 1815 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 14 | Lau, Franz Josef | I17829 | geb. um 1773 | |
| 15 | Lau, Gebhard | I17644 | geb. 28 Okt 1830 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 16 | Lau, Georg | I17477 | geb. 20 Apr 1675 | Oberholz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 17 | Lau, Georg | I17291 | geb. um 1680 | |
| 18 | Lau, Georg | I20127 | geb. 25 Mrz 1705 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 19 | Lau, Johann | I20125 | geb. 3 Okt 1702 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 20 | Lau, Johann Georg | I17781 | geb. 13 Mrz 1838 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 21 | Lau, Johann Martin | I17559 | geb. 13 Jan 1812 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 22 | Lau, Johann Martin | I17640 | geb. 29 Mrz 1829 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 23 | Lau, Johannes | I17434 | geb. um 1639 | |
| 24 | Lau, Johannes | I17293 | geb. 20 Jun 1722 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 25 | Lau, Johannes | I17898 | geb. 29 Mrz 1809 | Biesings 2, Sigmarszell, Bayern, Deutschland |
| 26 | Lau, Josef | I17548 | geb. 14 Mrz 1777 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 27 | Lau, Josef Anton | I17899 | geb. 13 Okt 1812 | Biesings 2, Sigmarszell, Bayern, Deutschland |
| 28 | Lau, Katharina | I17465 | geb. um 1650 | |
| 29 | Lau, Katharina | I18007 | geb. 9 Feb 1699 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 30 | Lau, Kreszezia | I12592 | geb. 8 Feb 1835 | |
| 31 | Lau, Magnus | I17628 | geb. 6 Sep 1823 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 32 | Lau, Maria | I18003 | geb. 24 Mrz 1698 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 33 | Lau, Maria | I6765 | geb. um 1714 | Rupolz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 34 | Lau, Maria | I17334 | geb. 21 Aug 1742 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 35 | Lau, Maria Anna | I12746 | ||
| 36 | Lau, Maria Anna | I17304 | geb. 16 Aug 1725 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 37 | Lau, Maria Anna | I17550 | geb. 5 Jul 1809 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 38 | Lau, Maria Barbara | I23722 | geb. 23 Apr 1717 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 39 | Lau, Maria Josefa | I67 | ||
| 40 | Lau, Maria Kreszentia | I17611 | geb. 19 Okt 1817 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 41 | Lau, Maria Rosa | I17562 | geb. 10 Mai 1813 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 42 | Lau, Maria Susanna | I17614 | geb. 1 Sep 1819 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 43 | Lau, Maria Susanna | I17635 | geb. 7 Mai 1826 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 44 | Lau, Martin | I17332 | geb. | Bad Diezling, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| 45 | Lau, Martin | I17436 | geb. 20 Sep 1669 | Oberholz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 46 | Lau, Matheus | I17312 | geb. 7 Sep 1730 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 47 | Lau, Matthäus | I17501 | geb. 21 Sep 1679 | Oberholz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 48 | Lau, Michael | I17978 | geb. um 1663 | |
| 49 | Lau, Susanna | I17308 | geb. 10 Apr 1728 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 50 | Lau, Susanna | I17619 | geb. 22 Feb 1821 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.