Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich KLOTZ UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klotz | I13302 | ||
| 2 | Klotz | I38193 | ||
| 3 | Klotz, Agatha | I44262 | ||
| 4 | Klotz, Anna Barbara | I17568 | geb. | Unternützenbrugg, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 5 | Klotz, Elise | I28283 | geb. 1882 | |
| 6 | Klotz, Franz Anton | I17820 | geb. um 1747 | |
| 7 | Klotz, Maria Agatha | I23698 | geb. 12 Okt 1784 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 8 | Klotz, Peter Paul | I38192 | geb. 24 Aug 1857 | Tschengls, Laas, Trentino-Südtirol, Italien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.