Treffer 1 bis 17 von 17 für Nachname ist gleich KÜNG UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Küng | I18840 | ||
| 2 | Küng | I40513 | ||
| 3 | Küng, Albert | I27249 | geb. 19 Apr 1894 | Götzis 423, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Küng, Amalia | I25589 | ||
| 5 | Küng, Anna Margaretha | I24561 | geb. 3 Dez 1847 | Hard 144, Vorarlberg, Österreich |
| 6 | Küng, Berta | I42892 | ||
| 7 | Küng, Fridolin Josef | I24559 | geb. | Oberurnen, Kanton Glarus, Schweiz |
| 8 | Küng, Gertie | I36186 | ||
| 9 | Küng, Ilga | I22229 | ||
| 10 | Küng, Josef "Joe" | I32176 | ||
| 11 | Küng, Josef (Joseph) | I48433 | ||
| 12 | Küng, Julius Gebhard | I47584 | ||
| 13 | Küng, Maria | I34694 | ||
| 14 | Küng, Paul | I32128 | ||
| 15 | Küng, Rudolf | I28433 | ||
| 16 | Küng, Thomas | I42285 | geb. 22 Jan 1878 | Nenzing, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Küng, Wilma | I14967 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.