Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich GRUTSCH UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grutsch | I7175 | geb. 11 Mrz 1925 | Hard 130, Vorarlberg, Österreich |
| 2 | Grutsch, Alois | I16769 | ||
| 3 | Grutsch, Anna | I48797 | ||
| 4 | Grutsch, Heinrich | I37673 | ||
| 5 | Grutsch, Josef | I37722 | ||
| 6 | Grutsch, Josef | I16768 | geb. 17 Dez 1885 | Jerzens, Tirol, Österreich |
| 7 | Grutsch, Karl Heinrich | I9988 | geb. 11 Aug 1920 | Hard 129, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Grutsch, Kurt | I10018 | ||
| 9 | Grutsch, Martin | I1023 | ||
| 10 | Grutsch, Wilhelmina | I1022 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.