Treffer 1 bis 50 von 241 für Nachname ist gleich GREUßING UND Stammbaum ist gleich Hard
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greußing | I36829 | ||
| 2 | Greußing | I43161 | ||
| 3 | Greußing | I48362 | geb. 10 Mrz 1784 | Hard 74, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Greußing, Adam | I30174 | geb. 9 Apr 1661 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 5 | Greußing, Agatha | I15679 | ||
| 6 | Greußing, Alma Eugenia | I18515 | ||
| 7 | Greußing, Alois | I38998 | ||
| 8 | Greußing, Anna | I15656 | ||
| 9 | Greußing, Anna | I16598 | geb. | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Greußing, Anna | I12189 | geb. 17 Feb 1687 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 11 | Greußing, Anna Katharina | I29228 | geb. 22 Aug 1790 | Hard 117, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Greußing, Anna Katharina | I29260 | geb. 18 Jun 1835 | Hard 16, Vorarlberg, Österreich |
| 13 | Greußing, Anna Maria | I30625 | geb. Datum unbekannt | |
| 14 | Greußing, Anna Maria | I12187 | geb. 31 Okt 1682 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Greußing, Anna Maria | I16564 | geb. um 1684 | |
| 16 | Greußing, Anna Maria | I12188 | geb. 31 Jul 1684 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Greußing, Anna Maria | I15983 | geb. 2 Mrz 1749 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 18 | Greußing, Anna Maria | I16724 | geb. 19 Feb 1783 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Greußing, Anna Maria | I16725 | geb. 13 Jun 1787 | Hard 143, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Greußing, Anna Maria | I29217 | geb. 25 Aug 1797 | Hard 120, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Greußing, Anna Maria | I29266 | geb. 23 Dez 1806 | Hard 82, Vorarlberg, Österreich |
| 22 | Greußing, Anna Maria | I7132 | geb. 12 Aug 1849 | Hard 62, Vorarlberg, Österreich |
| 23 | Greußing, Anna Maria | I1647 | geb. 29 Sep 1863 | Hard 93, Vorarlberg, Österreich |
| 24 | Greußing, Anna Maria | I24089 | geb. 2 Jan 1873 | Stetten, Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 25 | Greußing, Anna Maria | I22601 | geb. 10 Feb 1896 | Hard 110, Vorarlberg, Österreich |
| 26 | Greußing, Anna Maria Agatha | I29264 | geb. 9 Jul 1836 | Hard 16, Vorarlberg, Österreich |
| 27 | Greußing, Anton | I44804 | ||
| 28 | Greußing, Anton | I12190 | geb. 12 Apr 1688 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 29 | Greußing, Anton | I30145 | geb. um 1700 | |
| 30 | Greußing, Anton | I11479 | geb. 13 Jun 1720 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 31 | Greußing, Anton | I7982 | geb. 6 Jun 1865 | Hard 93, Vorarlberg, Österreich |
| 32 | Greußing, Anton | I22584 | geb. 21 Nov 1892 | Hard 110, Vorarlberg, Österreich |
| 33 | Greußing, August | I20641 | geb. 22 Jul 1889 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 34 | Greußing, Barbara | I30028 | geb. 26 Okt 1713 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 35 | Greußing, Barbara Anna | I16061 | geb. 16 Jul 1895 | Hard 97, Vorarlberg, Österreich |
| 36 | Greußing, Bartolomäus | I12193 | geb. 23 Apr 1691 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 37 | Greußing, Bernhard | I23309 | ||
| 38 | Greußing, Bertha | I22591 | geb. 29 Apr 1898 | Hard 110, Vorarlberg, Österreich |
| 39 | Greußing, Catharina | I30024 | ||
| 40 | Greußing, Christina | I11475 | geb. 27 Jul 1765 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 41 | Greußing, Eduard | I24090 | geb. 29 Okt 1874 | Stetten, Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 42 | Greußing, Elfrieda | I20211 | geb. 6 Dez 1901 | Hard 352, Vorarlberg, Österreich |
| 43 | Greußing, Elisabeth | I19603 | geb. 27 Apr 1735 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 44 | Greußing, Elisabeth | I15879 | geb. 17 Nov 1750 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 45 | Greußing, Elisabeth | I22598 | geb. 17 Apr 1878 | Stetten, Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 46 | Greußing, Elisabeth | I12539 | geb. 1 Aug 1902 | Hard 110, Vorarlberg, Österreich |
| 47 | Greußing, Emma Tomasina | I1646 | ||
| 48 | Greußing, Ferdinand | I29229 | geb. 1 Nov 1796 | Hard 117, Vorarlberg, Österreich |
| 49 | Greußing, Franz Josef | I29238 | geb. 29 Dez 1821 | Hard 55, Vorarlberg, Österreich |
| 50 | Greußing, Franz Josef | I18322 | geb. 15 Dez 1822 | Hard 55, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.