Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich GLATZ UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatz, Alois | I6906 | geb. | Mötz, Tirol, Österreich |
| 2 | Glatz, Berta Anna Maria "Annele" | I8075 | geb. 17 Dez 1913 | Hard 446, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Glatz, Cornelia Maria "Mariele" | I9987 | ||
| 4 | Glatz, Erwin Johann | I4202 | geb. 8 Jun 1909 | Hard 54, Vorarlberg, Österreich |
| 5 | Glatz, Franz | I10048 | ||
| 6 | Glatz, Irma Agtha Theresia | I8675 | geb. 17 Feb 1912 | Hard 446, Vorarlberg, Österreich |
| 7 | Glatz, Isabella | I36508 | ||
| 8 | Glatz, Johann "Hans" | I8077 | geb. 27 Jan 1877 | Weilbach, Miltenberg, Bayern, Deutschland |
| 9 | Glatz, Johann Alois | I6909 | geb. 10 Jul 1872 | Hard 206, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Glatz, Thusnelda Rosalia | I9979 | geb. 19 Apr 1915 | Hard 446, Vorarlberg, Österreich |
| 11 | Glatz, Wilhelm Gustav "Willi" | I8991 | geb. 7 Feb 1911 | Hard 446, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.