Treffer 1 bis 21 von 21 für Nachname ist gleich GLATTHAAR UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatthaar, Agatha | I169 | geb. 26 Mai 1820 | Mitten 30, Wasserburg, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 2 | Glatthaar, Alexander | I6901 | geb. 26 Feb 1847 | Hard 150, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Glatthaar, Barbara | I5214 | ||
| 4 | Glatthaar, Ferdinand | I29211 | geb. 5 Sep 1845 | Hard 150, Vorarlberg, Österreich |
| 5 | Glatthaar, Gabriel | I19502 | ||
| 6 | Glatthaar, Gallus Ferdinand | I29210 | geb. 16 Okt 1840 | Hard 142, Vorarlberg, Österreich |
| 7 | Glatthaar, Johann Ferdinand | I17883 | geb. 16 Dez 1821 | Mitten 30, Wasserburg, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 8 | Glatthaar, Johann Melchior | I6892 | geb. 8 Mai 1854 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Glatthaar, Johann Nepomuk | I6894 | geb. 16 Mai 1857 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Glatthaar, Josef Anton | I17884 | ||
| 11 | Glatthaar, Josef Anton | I18327 | geb. um 1814 | Wasserburg, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 12 | Glatthaar, Josef Anton | I6903 | geb. 20 Sep 1868 | Wehr, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 13 | Glatthaar, Lina | I6904 | geb. 14 Dez 1870 | Wehr, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 14 | Glatthaar, Magdalena | I19504 | geb. 3 Feb 1877 | Hard 67, Vorarlberg, Österreich |
| 15 | Glatthaar, Maria Kreszentia | I6891 | geb. 1 Jul 1853 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Glatthaar, Maria Magdalena | I6893 | geb. 14 Jun 1855 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
| 17 | Glatthaar, Maria Theresia | I6902 | geb. 26 Feb 1851 | Hard 148, Vorarlberg, Österreich |
| 18 | Glatthaar, Maria Theresia | I23636 | geb. 26 Nov 1865 | Hard 181, Vorarlberg, Österreich |
| 19 | Glatthaar, Martin | I6905 | geb. 9 Nov 1873 | Wehr, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 20 | Glatthaar, Rosalia Michelina | I1819 | geb. 27 Sep 1841 | Hard 142, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Glatthaar, Theodor | I6897 | geb. 16 Jun 1843 | Hard 150, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.