Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich GERSTÄCKER UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerstäcker | I5144 | ||
| 2 | Gerstäcker, Alfred Eduard | I22661 | geb. 16 Okt 1900 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Gerstäcker, August | I21834 | geb. | Casel, Drebkau, Brandenburg, Deutschland |
| 4 | Gerstäcker, Carl Friedrich August | I21832 | geb. 28 Jul 1868 | Jakarta, Idonesien |
| 5 | Gerstäcker, Ernst Moritz | I22660 | geb. 3 Apr 1899 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich |
| 6 | Gerstäcker, Dr. Paul Robert | I21833 | geb. 24 Nov 1902 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.