Treffer 1 bis 29 von 29 für Nachname ist gleich FEUERSTEIN UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuerstein, Adelheid | I47415 | ||
| 2 | Feuerstein, Alfons | I11883 | geb. 29 Sep 1892 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Feuerstein, Andreas | I13268 | ||
| 4 | Feuerstein, Arthur | I33337 | ||
| 5 | Feuerstein, Barbara | I4442 | ||
| 6 | Feuerstein, Erna | I12322 | ||
| 7 | Feuerstein, Erwin | I34346 | ||
| 8 | Feuerstein, Eugen | I7336 | geb. 10 Nov. 1897 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Feuerstein, Franz Alois | I41892 | geb. | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Feuerstein, Gabriela | I44621 | ||
| 11 | Feuerstein, Ignaz | I38339 | ||
| 12 | Feuerstein, Irma | I6451 | ||
| 13 | Feuerstein, Johann Georg | I5344 | ||
| 14 | Feuerstein, Josef | I37864 | ||
| 15 | Feuerstein, Josefa Lucia | I5343 | geb. 12 Dez 1867 | Bodnegg, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 16 | Feuerstein, Josefina | I36986 | ||
| 17 | Feuerstein, Katharina | I20379 | ||
| 18 | Feuerstein, Maria Agatha | I6219 | ||
| 19 | Feuerstein, Maria Anna | I39029 | ||
| 20 | Feuerstein, Maria Bernarda | I38338 | geb. 3 Nov 1888 | Altenstadt, Feldkirch, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Feuerstein, Maria Eleonore "Elly" | I25702 | geb. 15 Nov 1921 | Hard 100, Vorarlberg, Österreich |
| 22 | Feuerstein, Maria Eugenia | I6626 | ||
| 23 | Feuerstein, Maria Katharina | I11830 | geb. 7 Nov 1835 | Au 24, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich |
| 24 | Feuerstein, Oskar | I37863 | geb. 14 Aug 1901 | Riefensberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich |
| 25 | Feuerstein, Peter | I25703 | ||
| 26 | Feuerstein, Peter | I41893 | ||
| 27 | Feuerstein, Peter | I28342 | ||
| 28 | Feuerstein, Theresia | I15145 | ||
| 29 | Feuerstein, Werner Anton | I26651 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.