Treffer 1 bis 14 von 14 für Nachname ist gleich BURGER UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burger, Agatha | I11210 | geb. 31 Jan 1836 | Ofterschwang, Bayern, Deutschland |
| 2 | Burger, Felizitas | I11074 | geb. 5 Jul 1837 | Ofterschwang, Bayern, Deutschland |
| 3 | Burger, Fidel | I40829 | ||
| 4 | Burger, Franz Josef | I48271 | ||
| 5 | Bürger, Gottfried | I13773 | ||
| 6 | Burger, Johann | I11212 | ||
| 7 | Burger, Johanna | I6031 | geb. 20 Apr 1867 | |
| 8 | Burger, Josef | I8155 | geb. 3 Feb 1881 | Burgberg, Allgäu, Bayer, Deutschland |
| 9 | Burger, Josef Anton | I5349 | geb. um 1821 | Kennelbach, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Burger, Julius | I40828 | geb. 27 Apr 1867 | Bußmannshausen. Schwendi, Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 11 | Burger, Julius Oskar | I8153 | geb. 30 Sep 1913 | Hard 377, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Burger, Katharina | I37725 | ||
| 13 | Burger, Maria Karolina | I18275 | geb. 9 Apr 1865 | Kennelbach 131, Vorarlberg, Österreich |
| 14 | Bürger, Martin | I13776 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.