Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich BROLL UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bröll | I35457 | ||
| 2 | Bröll | I35468 | ||
| 3 | Bröll, Anna | I30885 | geb. 19 Dez 1675 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Bröll, Balthasar | I30883 | ||
| 5 | Bröll, Franz Martin | I6402 | geb. 26 Dez. 1870 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| 6 | Bröll, Dr.med.univ. Ingeborg | I35459 | ||
| 7 | Bröll, Josef Oskar | I6401 | geb. 9 Jul 1908 | Lochau, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Broll, Magdalena | I2343 | ||
| 9 | Bröll, Sebastian | I30886 | geb. 20 Jun 1677 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Bröll, Sebastian | I30887 | geb. 4 Mrz 1678 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 11 | Bröll, Susanna | I30888 | geb. 20 Jul 1679 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Bröll, Werner | I35456 | ||
| 13 | Bröll, Witholde | I35470 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.