Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich BRANDL UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandl | I21322 | ||
| 2 | Brandl, Agatha | I25639 | ||
| 3 | Brandl, Aloisia | I27652 | ||
| 4 | Brandl, Josef | I35443 | ||
| 5 | Brandl, Katharina | I20822 | geb. 21 Apr 1903 | Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark, Österreich |
| 6 | Brandl, Maria | I48129 | ||
| 7 | Brandl, Ing. Michael | I26353 | ||
| 8 | Brandl, Simon | I41763 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.