Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich BRÖG UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brög, Anna Maria | I6007 | ||
| 2 | Brög, Helena | I12653 | geb. | Streitelsfinge, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 3 | Brög, Johann Baptist | I22114 | geb. 2 Apr 1849 | Hard 166, Vorarlberg, Österreich |
| 4 | Brög, Maria | I22621 | ||
| 5 | Brög, Martin | I5403 | ||
| 6 | Brög, Maximilian | I22112 | ||
| 7 | Brög, Rita | I44535 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.