Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich AMMANN UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammann | I19294 | geb. 6 Sep 1810 | Hard 104, Vorarlberg, Österreich |
| 2 | Ammann, Agatha | I48639 | ||
| 3 | Ammann, Erika | I35117 | ||
| 4 | Ammann, Hubert | I35134 | ||
| 5 | Ammann, Jakob | I33886 | ||
| 6 | Ammann, Johann | I19297 | geb. | Hall in Tirol, Tirol, Österreich |
| 7 | Ammann, Johann | I12332 | geb. 3 Dez 1821 | Koblach 39, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Ammann, Johann | I19299 | geb. 28 Jan 1870 | Hard 280, Vorarlberg, Österreich |
| 9 | Ammann, Johann Baptist | I8070 | geb. 24 Apr 1870 | Hard 51, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Ammann, Josef | I19292 | ||
| 11 | Ammann, Josef Anton | I33880 | geb. 16 Mai 1861 | Oberdorf 12, Göfis, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Ammann, Josefina | I19302 | geb. 30 Okt 1897 | Hard 50, Vorarlberg, Österreich |
| 13 | Ammann, Josefine | I22503 | ||
| 14 | Ammann, Karl | I19300 | ||
| 15 | Ammann, Karolina | I33881 | geb. 21 Jan 1865 | Oberdorf 12, Göfis, Vorarlberg, Österreich |
| 16 | Ammann, Karolina | I12334 | ||
| 17 | Ammann, Katharina | I22164 | ||
| 18 | Ammann, Katharina | I49053 | ||
| 19 | Ammann, Maria Anna | I33882 | geb. 30 Nov 1862 | Oberdorf 12, Göfis, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Ammann, Maria Frieda | I23352 | geb. 2 Aug 1900 | Götzis, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Ammann, Maria Karolina | I19291 | geb. 30 Dez 1868 | Hard 48, Vorarlberg, Österreich |
| 22 | Ammann, Maria Paulina | I33879 | geb. 22 Jun 1867 | Oberdorf 12, Göfis, Vorarlberg, Österreich |
| 23 | Ammann, Maria Rosa | I2308 | ||
| 24 | Ammann, Parolus | I19295 | geb. 9 Sep 1811 | Hard 32, Vorarlberg, Österreich |
| 25 | Ammann, Parolus | I19296 | geb. 26 Jul 1812 | Hard 32, Vorarlberg, Österreich |
| 26 | Ammann, Rosa | I8069 | geb. 16 Dez 1913 | Hard 41, Vorarlberg, Österreich |
| 27 | Ammann, Rosina | I11312 | ||
| 28 | Ammann, Sebastian | I33877 | geb. um 1823 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.