Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich ADAMOFSKY UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamofsky, Anna | I48493 | geb. 24 Jul 1889 | Sooß 65, Baden, Niederösterreich, Österreich |
| 2 | Adamofsky, Anna | I8584 | geb. 23 Apr 1912 | Hard 294, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Adamofsky, Josef | I7905 | geb. 30 Jul 1882 | Klattau, Tschechien |
| 4 | Adamofsky, Leopold | I38165 | geb. 10 Aug 1893 | Sooß, Baden, Niederösterreich, Österreich |
| 5 | Adamofsky, Lorenz | I7904 | geb. 12 Jun 1914 | Hard 173, Vorarlberg, Österreich |
| 6 | Adamofsky, Maria | I8594 | geb. 31 Jan 1888 | Sooß, Baden, Niederösterreich, Österreich |
| 7 | Adamofsky, Mathias | I12251 | geb. 20 Aug 1918 | Hard 474, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Adamofsky, Wenzel | I8295 | geb. | Klattau, Tschechien |
| 9 | Adamofsky, Wilfried Josef | I7203 | geb. 31 Mai 1924 | Hard 283, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.