
| Name | Riga Maria Pasotto [1] | |
| Geburt | 6 Feb 1912 | Hard 137, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 11 Feb 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8668 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2021 | |
| Vater | Giuseppe Pasotto, geb. 20 Mai 1885, Megliadino San Fidenzo, Venetien, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Kalia Bertagnoni, geb. 3 Nov 1884, Megliadino San Fidenzo, Venetien, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Feb 1911 | |
|
||
| Familien-Kennung | F2840 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.