
| Name | Ermenegilda Tomio [1] | |
|
||
| Geburt | 15 Dez 1887 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2302 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2026 | |
| Vater | Albino Tomio, geb. 14 Feb 1857, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Enrica Andrioli, geb. 8 Okt 1859, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F3847 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7394 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2025 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.