Treffer 1 bis 21 von 21 für Vorname beginnt mit EDI UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith | I18513 | ||
| 2 | Edith | I26583 | ||
| 3 | Edith | I31969 | ||
| 4 | Edith | I14761 | ||
| 5 | Amann, Edith | I46204 | ||
| 6 | Bachmann, Edith | I10805 | ||
| 7 | Gailberger, Edith | I14299 | ||
| 8 | Gallautz (Galautz), Editz | I14809 | ||
| 9 | Hildebrand, Edith | I33511 | ||
| 10 | Inselsbacher, Edith Karina Maria | I47250 | ||
| 11 | Jochum, Edith | I14903 | ||
| 12 | Köhlmeier, Edith | I14960 | ||
| 13 | Kritzinger, Edith | I38559 | ||
| 14 | Lang, Edith | I39390 | ||
| 15 | Mair, Edith | I13854 | ||
| 16 | Preindl, Edith | I46716 | geb. 4 Nov 1915 | Basilika Wilten, Pastorstraße 694, Innsbruck, Tirol, Österreich |
| 17 | Rüscher, Edith Elfriede | I3676 | ||
| 18 | Schwarz, Edith | I47382 | ||
| 19 | Strasser, Edith | I25646 | ||
| 20 | Walla, Edith | I32756 | ||
| 21 | Zajac, Edi | I25933 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.