Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit CARLOTTA UND Stammbaum ist gleich Hard
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesi, Carlotta | I3232 | geb. 24 Jun 1855 | Tenna, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 2 | Biatel, Carlotta Maria | I21476 | geb. 8 Aug 1909 | Hard 357, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Bortolotti, Carlotta | I22087 | geb. 17 Sep 1852 | Roncegno Terme, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 4 | Chesi, Carlotta | I40044 | geb. 25 Nov 1879 | Fisto, Spiazzo, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 5 | Coradini, Carlotta | I6214 | ||
| 6 | Donatoni, Carlotta | I13462 | geb. 24 Aug 1886 | |
| 7 | Macabelli, Carlotta Lugia | I21418 | geb. 14 Aug 1882 | Arco, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 8 | Tomio, Carlotta | I21262 | ||
| 9 | Turra, Carlotta | I12024 | geb. 3 Jun 1894 | Pieve de Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza, Trentino-Südtirol, Italien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.