Treffer 1 bis 50 von 103 für Vorname beginnt mit ANTONI UND Stammbaum ist gleich Hard
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia | I28498 | ||
| 2 | Abler, Antonia Maria | I5947 | geb. 24 Dez 1820 | Riezlern 49, Kleinwalsertal, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Abler, Antonius | I5991 | geb. 6 Sep 1780 | Dettingen, Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 4 | Abler, Antonius | I5980 | geb. 10 Mai 1841 | Dettingen, Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 5 | Abler, Antonius | I5969 | geb. 3 Jan 1846 | Dettingen, Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 6 | Albaneder, Antonia | I38139 | ||
| 7 | Angeli, Antonio Ciro | I21513 | geb. 28 Feb 1876 | |
| 8 | Appert, Antonia | I37844 | ||
| 9 | Armellini, Antonio Luigi | I8667 | geb. 24 Mrz 1912 | Hard 60, Vorarlberg, Österreich |
| 10 | Baratto, Antonio | I21420 | ||
| 11 | Barcatta, Antonio | I21518 | ||
| 12 | Bastiani, Antonia | I23207 | ||
| 13 | Bastiani, Antonio | I38954 | ||
| 14 | Bastiani, Antonio (Anton) | I10151 | geb. 13 Jun 1852 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| 15 | Bergmann, Antonia | I8572 | geb. 10 Jun 1888 | Traiskirchen, Niederösterreich, Österreich |
| 16 | Berkmann, Antonius | I17301 | geb. 1 Feb 1724 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 17 | Bernasconi, Antoni Abondius Agostinus | I7423 | get. 31 Aug. 1871 | Lugano, Kanton Tessin, Schweiz |
| 18 | Bernasconi, Antoni Gothardus Alyusius | I7422 | get. 4 Mai 1869 | Lugano, Kanton Tessin, Schweiz |
| 19 | Bernasconi, Antoni Mauricius Natalis | I7420 | get. 4 Jun. 1867 | Lugano, Kanton Tessin, Schweiz |
| 20 | Blenk, Antonia | I18695 | geb. 5 Mrz 1890 | Hard 44, Vorarlberg, Österreich |
| 21 | Borgogno, Antonius | I22092 | ||
| 22 | Boschele, Antonio | I22091 | geb. 7 Sep 1885 | Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 23 | Bozzolan, Antonio | I12612 | ||
| 24 | Brendle, Antonia | I9647 | geb. 26 Mai 1910 | Hard 16, Vorarlberg, Österreich |
| 25 | Brentegani (Brentagani), Antonio | I8388 | geb. 15 Dez 1873 | Avio, Trient, Trentino-Südtirol, Italien |
| 26 | Briemle, Antonia | I7156 | ||
| 27 | Büchele, Antonia | I23703 | geb. 18 Jul 1687 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 28 | Burtscher, Antonia | I7387 | geb. 13 Okt 1911 | Marul, Raggal, Großes-Walsertal, Vorarlberg, Österreich |
| 29 | Carloni, Antonietta | I8691 | geb. 21 Jan 1877 | |
| 30 | Celli, Antonio | I22243 | geb. | Tezze, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| 31 | Chiesola, Antonio | I44796 | geb. 13 Aug 1903 | Lauterach 243, Vorarlberg, Österreich |
| 32 | Dalloglio, Antonio | I21921 | geb. 1835 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| 33 | Dalloglio, Antonio Silvester | I22261 | geb. 30 Dez 1899 | Hard 15, Vorarlberg, Österreich |
| 34 | Dalpiaz, Antonio | I39463 | ||
| 35 | Deborteli, Antonio | I9547 | geb. 9 Jun 1850 | Castelnovo nè Monti, Emilia-Romagna, Italien |
| 36 | Denk, Antonia | I35696 | ||
| 37 | Designori, Antonia | I2130 | geb. 3 Mai 1882 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| 38 | Dietrich, Antonia | I47088 | ||
| 39 | Divina, Antonio | I1205 | geb. | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| 40 | Doppelmayer, Antonia Maria | I37170 | geb. 1860 | |
| 41 | Dornbroska, Antoninae | I19524 | ||
| 42 | Economico, Antonietta | I8966 | ||
| 43 | Einsle, Antonia | I10186 | ||
| 44 | Fink, Antonia | I16024 | geb. 27 Sep 1867 | Hard 119, Vorarlberg, Österreich |
| 45 | Flatz, Antonia Herlinda | I21684 | geb. 4 Jun 1908 | Hard 176, Vorarlberg, Österreich |
| 46 | Futscher, Antonia | I36361 | ||
| 47 | Gmeiner, Antonia | I14615 | geb. 9 Jun 1884 | Hard 104, Vorarlberg, Österreich |
| 48 | Gomm, Antonia | I47552 | ||
| 49 | Griso, Antonio | I7503 | ||
| 50 | Haczynski (Harzceke), Antonia | I29793 | geb. um 1836 | Galizien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.