Treffer 1 bis 50 von 134 für Vorname beginnt mit ANDREAS UND Stammbaum ist gleich Hard
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | I49452 | ||
| 2 | Aberer, Andreas | I2705 | geb. | Hohenems, Vorarlberg, Österreich |
| 3 | Aberer, Andreas | I19309 | ||
| 4 | Abler, Andreas | I17732 | geb. | Volklings, Rupolz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 5 | Abler, Andreas | I2891 | geb. um 1623 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 6 | Abler, Andreas | I7492 | geb. 1 Dez 1625 | |
| 7 | Abler, Andreas | I3224 | geb. 24 Nov 1663 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 8 | Abler, Andreas | I17517 | geb. 2 Nov 1682 | Altis, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 9 | Abler, Andreas | I17939 | geb. 14 Nov 1728 | Thumen, Sigmarszell, Bayern, Deutschland |
| 10 | Abler, Andreas | I3113 | geb. 12 Nov 1736 | Laimnau, Tettnang, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 11 | Abler, Andreas | I9836 | geb. 28 Feb 1819 | Innerer Schwand 92, Riezlern, Kleinwalsertal, Vorarlberg, Österreich |
| 12 | Abler, Andreas | I17630 | geb. 12 Feb 1824 | Volklings 51, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 13 | Abler, Andreas | I17605 | geb. 13 Jul 1836 | Volklings 53, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 14 | Abler, Andreas | I17664 | geb. 23 Okt 1839 | Volklings 51, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
| 15 | Abler, Andreas | I13283 | geb. 1849 | |
| 16 | Abler, Andreas | I11667 | geb. 9 Dez 1873 | Mindbuch, Neuravensburg, Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 17 | Abler, Andreas | I13282 | ||
| 18 | Abler, Andreas | I10412 | ||
| 19 | Abler, Andreas Remigus | I3336 | geb. 23 Mrz 1813 | Hinterer Schwand 93, Riezlern, Kleinwalsertal, Vorarlberg, Österreich |
| 20 | Abler (Aberle), Andreas | I10596 | ||
| 21 | Almberger, Andreas | I26176 | ||
| 22 | Bereuter, Andreas | I20053 | geb. 22 Dez 1881 | Hard 75, Vorarlberg, Österreich |
| 23 | Bihler, Andreas | I5337 | geb. | Linzgis, Argenbühl, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 24 | Birnbaumer, Andreas Gebhard | I37446 | geb. 30 Nov 1808 | Buchebrunnen 5, Batschuns, Zwischenwasser, Vorarlberg, Österreich |
| 25 | Blenk, Andreas | I17268 | geb. 14 Okt 1853 | Hard 76, Vorarlberg, Österreich |
| 26 | Brunn, Andreas | I30919 | geb. 29 Nov 1705 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 27 | Büchele, Andreas | I30132 | geb. 30 Nov 1680 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 28 | Clavadätscher, Andreas | I36725 | ||
| 29 | Dallio, Andreas | I26468 | ||
| 30 | Dietrich, Andreas | I19408 | geb. um 1668 | |
| 31 | Dietrich, Andreas | I19407 | geb. 26 Jan 1685 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 32 | Dietrich, Andreas | I35733 | ||
| 33 | Dörler, Andreas | I19496 | ||
| 34 | Feßler, Andreas | I13096 | ||
| 35 | Feuerstein, Andreas | I13268 | ||
| 36 | Fink, Andreas | I2659 | geb. 15 Sep 1822 | Scheffau, Scheidegg, Bayern, Deutschland |
| 37 | Fink, Andreas | I16012 | geb. 28 Nov 1858 | Hard 119, Vorarlberg, Österreich |
| 38 | Fink, Andreas Ferdinand | I16003 | geb. 23 Jun 1898 | Hard 125, Vorarlberg, Österreich |
| 39 | Fink, Andreas Ferdinand | I16070 | geb. 1 Mrz 1901 | Hard 113, Vorarlberg, Österreich |
| 40 | Fischnaller, Andreas | I13017 | ||
| 41 | Fitz, Andreas | I6304 | geb. 30 Nov. 1648 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| 42 | Fitz, Andreas | I10549 | geb. 1 Apr 1703 | |
| 43 | Fitz, Andreas | I6767 | geb. 1876 | Elmenau, Neukirch, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 44 | Frahs, Andreas | I47332 | ||
| 45 | Furlan, Andreas | I3143 | ||
| 46 | Gmeiner, Andreas | I14690 | geb. 31 Jul 1680 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| 47 | Gmeiner, Andreas | I14709 | geb. um 1813 | |
| 48 | Gohrbandt, Andreas | I32095 | ||
| 49 | Hadler, Andreas | I25229 | geb. 29 Nov 1839 | Entschendorf 46, St. Peter am Ottersbach, Steiermark, Österreich |
| 50 | Halder, Andreas | I14006 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.