
| 1. | Katharina Fessler wurde geboren am 4 Dez 1890 in Hard 193, Vorarlberg, Österreich; getauft am 5 Dez 1890 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 4 Aug 1980 in Hard, Vorarlberg, Österreich. Katharina heiratete Franz Josef Büchele am 9 Feb 1920 in St. Gallus, Stadtpfarre, Bregenz, Vorarlberg, Österreich. Franz (Sohn von Johann Michael Büchele und Christina Helena Zwickle) wurde geboren am 28 Apr 1888 in Hard 21, Vorarlberg, Österreich; getauft am 29 Apr 1888 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 9 Feb 1930 in Landeskrankenhaus, Bregenz, Vorarlberg, Österreich; wurde beigesetzt am 12 Feb 1930 in Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Olga Katharina Büchele Olga heiratete Ernst Aloisius Fink am 18 Mai 1937 in Absam, Tirol, Österreich. Ernst (Sohn von Josef 'Andreas' Fink und Maria Katharina Zwickle) wurde geboren am 4 Mai 1909 in Hard 144, Vorarlberg, Österreich; getauft am 5 Mai 1909 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 9 Jul 1998 in Bregenz, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Albert Büchele Albert heiratete Amalia Küng am 18 Mai 1948. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. | Karl Josef Büchele |
| 5. | Lebend |
| 6. | Lebend |
| 7. | Josef Büchele Familie/Ehepartner: Agnes Edeltrudi Reumiller. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Fink |
| 9. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Lebend Ernst heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Lebend |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.