
| 1. | NN Familie/Ehepartner: Hauser. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Berta Hauser Familie/Ehepartner: Maichen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Karl Hauser Familie/Ehepartner: Rosa Puchmayr. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Nelli Hauser Familie/Ehepartner: Reiner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Lebend |
| 6. | Lebend |
| 7. | Lebend |
| 8. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Christine Hauser-Kröll Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Dietmar Reiner Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Lebend |
| 17. | Lebend |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.