
| 1. | Christina Helena Zwickle wurde geboren am 18 Aug 1856 in Hard 211, Vorarlberg, Österreich; getauft am 19 Aug 1856 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 6 Mai 1888 in Hard 21, Vorarlberg, Österreich; wurde beigesetzt am 8 Mai 1888 in Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich. Christina heiratete Johann Michael Büchele am 10 Mai 1886 in Hard, Vorarlberg, Österreich. Johann (Sohn von Michael Nikolaus Büchele und Maria Franziska Dörler) wurde geboren am 30 Sep 1854 in Hard 16, Vorarlberg, Österreich; getauft am 1 Okt 1854 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 25 Jan 1925 in Hard 29, Vorarlberg, Österreich; wurde beigesetzt am 27 Jan 1925 in Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Albert Büchele Albert heiratete Maria Franziska Hartmann am 19 Apr 1927 in Kirche St. Martin, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich. Maria (Tochter von Hironymus Hartmann und Katharina Mathis) wurde geboren am 3 Mrz 1896 in Lauterach 17, Vorarlberg, Österreich; getauft am 4 Mrz 1896 in Lauterach, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 3 Mrz 1987 in Bregenz, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Franz Josef Büchele Franz heiratete Katharina Fessler am 9 Feb 1920 in St. Gallus, Stadtpfarre, Bregenz, Vorarlberg, Österreich. Katharina (Tochter von Johann Peter Fessler und Maria Magdalena Hartmann) wurde geboren am 4 Dez 1890 in Hard 193, Vorarlberg, Österreich; getauft am 5 Dez 1890 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 4 Aug 1980 in Hard, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Paul Büchele Paul heiratete Irene Geiger [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Rosmarie Büchele Familie/Ehepartner: Reinhold Weh. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Olga Katharina Büchele Olga heiratete Ernst Aloisius Fink am 18 Mai 1937 in Absam, Tirol, Österreich. Ernst (Sohn von Josef 'Andreas' Fink und Maria Katharina Zwickle) wurde geboren am 4 Mai 1909 in Hard 144, Vorarlberg, Österreich; getauft am 5 Mai 1909 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 9 Jul 1998 in Bregenz, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Albert Büchele Albert heiratete Amalia Küng am 18 Mai 1948. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Karl Josef Büchele |
| 10. | Lebend |
| 11. | Lebend |
| 12. | Josef Büchele Familie/Ehepartner: Agnes Edeltrudi Reumiller. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Lebend |
| 18. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Lebend |
| 24. | Fink |
| 25. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 26. | Lebend Ernst heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.