
| 1. | Eugen Birnbaumer Familie/Ehepartner: Krebs. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Arnold Ernst Birnbaumer, geb. Krebs Familie/Ehepartner: Rosi Ras. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Eugen Birnbaumer |
| 6. | Lebend |
| 7. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.