
| 1. | Flatz Familie/Ehepartner: NN. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Annelies Flatz Familie/Ehepartner: Egon Krenkel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Theresia Flatz |
| 4. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Walter Krenkel Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | Lebend |
| 9. | Lebend |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.