
| 1. | Karolina Köb wurde geboren am 15 Nov 1848 in Hard 159, Vorarlberg, Österreich; getauft am 16 Nov 1848 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 13 Jul 1897 in Hard 282, Vorarlberg, Österreich; wurde beigesetzt am 15 Jul 1897 in Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich. Karolina heiratete Johannes Bachmann am 13 Sep 1875 in Hard, Vorarlberg, Österreich. Johannes (Sohn von Josef Simon Bachmann und Maria Katharina Walser) wurde geboren am 8 Feb 1848 in Hard 177, Vorarlberg, Österreich; getauft am 8 Feb 1848 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 26 Apr 1894 in Hard 282, Vorarlberg, Österreich; wurde beigesetzt am 28 Apr 1894 in Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Simon Bachmann Simon heiratete Rosalia Reis am 19 Aug 1901 in Hohenems, Vorarlberg, Österreich. Rosalia (Tochter von Alois Reis und Elisabeth Kuhn) wurde geboren am 29 Dez 1874 in Hohenems, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Johann Bachmann |
| 4. | Karolina Bachmann Karolina heiratete Franz Kainz am 15 Jul 1907 in Hard, Vorarlberg, Österreich. Franz (Sohn von Johann Baptist Kainz und Maria Rothbauer) wurde geboren am 3 Feb 1883 in Chroboly, (Chrobold), Tschechien; gestorben am 23 Nov 1947 in Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Elisabetha Bachmann Elisabetha heiratete Robert Moser am 29 Okt 1928 in Bregenz, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | Josef Karl Bachmann |
| 7. | Emilie Bachmann |
| 8. | Bachmann |
| 9. | Franz Kainz |
| 10. | Anton Kainz Anton heiratete Franzisca Cäcilia Ritter am 9 Nov 1940 in Kloster Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich. Franzisca (Tochter von Ignaz Ritter und Franzisca Büchele) wurde geboren am 21 Nov 1916 in Hard 372, Vorarlberg, Österreich; getauft am 22 Nov 1916 in Hard, Vorarlberg, Österreich; gestorben am 7 Okt 1998 in Bregenz, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Maria Kainz |
| 12. | Johann Kaspar Kainz Johann heiratete Hedwig Kresser am 18 Apr 1949 in Lauterach, Vorarlberg, Österreich. Hedwig wurde geboren am 20 Aug 1924; gestorben am 4 Sep 1996 in Hard, Vorarlberg, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Stefanie Hedwig Kainz Stefanie heiratete Alois Klien am 24 Feb 1941 in Kloster Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich. Alois wurde geboren am 11 Mai 1911; gestorben am 11 Mai 1979. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Josef Wilhelm Kainz |
| 15. | Kainz |
| 16. | Berta Kainz Berta heiratete Chrysanth Thaler [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Agnes Karolina Kainz Agnes heiratete Herbert Kalb [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Luise Kainz Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Wilhelm Kainz Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 26. | Herbert Klien Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | Lebend Bernd heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Lebend |
| 36. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Lebend |
| 42. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 48. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 56. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 59. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. | Lebend |
| 61. | Lebend |
| 62. | Lebend |
| 63. | Lebend |
| 64. | Lebend |
| 65. | Lebend |
| 66. | Lebend |
| 67. | Lebend |
| 68. | Lebend |
| 69. | Lebend |
| 70. | Lebend |
| 71. | Lebend |
| 72. | Lebend |
| 73. | Lebend |
| 74. | Lebend |
| 75. | Lebend |
| 76. | Lebend |
| 77. | Lebend |
| 78. | Lebend |
| 79. | Lebend |
| 80. | Lebend |
| 81. | Lebend |
| 82. | Lebend |
| 83. | Lebend |
| 84. | Lebend |
| 85. | Lebend |
| 86. | Lebend |
| 87. | Lebend |
| 88. | Lebend |
| 89. | Lebend |
| 90. | Lebend |
| 91. | Lebend |
| 92. | Lebend |
| 93. | Lebend |
| 94. | Lebend |
| 95. | Lebend |
| 96. | Lebend |
| 97. | Lebend |
| 98. | Lebend |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.