Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10412 | ||
| 2 | 26 Nov 1826 | I5234 | |
| 3 | 2 Okt 1807 | I5220 | |
| 4 | 4 Feb 1816 | I5227 | |
| 5 | 14 Dez 1827 | I5235 | |
| 6 | 13 Aug 1829 | I5237 | |
| 7 | 13 Mrz 1820 | I5229 | |
| 8 | 3 Aug 1809 | I5221 | |
| 9 | 17 Nov 1821 | I5230 | |
| 10 | 22 Jul 1832 | I5239 | |
| 11 | 28 Jun 1835 | I5240 | |
| 12 | 17 Nov 1825 | I5233 | |
| 13 | 5 Dez 1813 | I5226 | |
| 14 | 29 Jan 1791 | I5218 | |
| 15 | 10 Jul 1810 | I5222 | |
| 16 | 29 Okt 1824 | I5231 | |
| 17 | 4 Mai 1812 | I5223 | |
| 18 | 14 Feb 1831 | I5238 | |
| 19 | 30 Jul 1818 | I5228 | |
| 20 | 29 Nov 1791 | I5211 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1826 | I5234 | |
| 2 | 2 Okt 1807 | I5220 | |
| 3 | 4 Feb 1816 | I5227 | |
| 4 | 14 Dez 1827 | I5235 | |
| 5 | 13 Aug 1829 | I5237 | |
| 6 | 13 Mrz 1820 | I5229 | |
| 7 | 3 Aug 1809 | I5221 | |
| 8 | 17 Nov 1821 | I5230 | |
| 9 | 22 Jul 1832 | I5239 | |
| 10 | 28 Jun 1835 | I5240 | |
| 11 | 17 Nov 1825 | I5233 | |
| 12 | 5 Dez 1813 | I5226 | |
| 13 | 29 Jan 1791 | I5218 | |
| 14 | 10 Jul 1810 | I5222 | |
| 15 | 29 Okt 1824 | I5231 | |
| 16 | 4 Mai 1812 | I5223 | |
| 17 | 14 Feb 1831 | I5238 | |
| 18 | 30 Jul 1818 | I5228 | |
| 19 | 29 Nov 1791 | I5211 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10412 | ||
| 2 | 1 Sep 1828 | I5235 | |
| 3 | 2 Mrz 1821 | I5229 | |
| 4 | 20 Mrz 1861 | I5210 | |
| 5 | 24 Sep 1822 | I5230 | |
| 6 | 22 Jun 1834 | I5239 | |
| 7 | 5 Feb 1826 | I5233 | |
| 8 | 19 Jul 1858 | I5197 | |
| 9 | 22 Dez 1812 | I5223 | |
| 10 | 5 Mrz 1832 | I5238 | |
| 11 | 12 Sep 1818 | I5228 | |
| 12 | I26915 | ||
| 13 | 9 Nov 1845 | I5199 | |
| 14 | 7 Jun 1863 | I5211 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.