Notizen:
Geographische Breite: 47.5199748, Geographische Länge: 9.9126664
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mrz 1773 | I5247 | |
| 2 | 17 Dez 1824 | I14576 | |
| 3 | 24 Apr 1813 | I22671 | |
| 4 | I18717 | ||
| 5 | 19 Sep 1817 | I9335 | |
| 6 | 17 Jun 1825 | I13405 | |
| 7 | 27 Jan 1834 | I13400 | |
| 8 | 30 Okt 1821 | I43074 | |
| 9 | 28 Nov 1813 | I43065 | |
| 10 | 6 Apr 1842 | I11360 | |
| 11 | 25 Dez 1834 | I44082 | |
| 12 | 1881 | I21801 | |
| 13 | 12 Apr 1821 | I24377 | |
| 14 | I10570 | ||
| 15 | I14479 | ||
| 16 | 15 Jun 1910 | I11759 | |
| 17 | um 1757 | I23959 | |
| 18 | 26 Jun 1787 | I23427 | |
| 19 | 26 Apr 1875 | I18079 | |
| 20 | 4 Dez. 1878 | I1316 | |
| 21 | I5073 | ||
| 22 | I3426 | ||
| 23 | 20 Feb 1904 | I38970 | |
| 24 | 28 Mrz 1840 | I5582 | |
| 25 | 29 Mai 1841 | I19144 | |
| 26 | 8 Jan 1779 | I30131 | |
| 27 | I27418 | ||
| 28 | I29542 | ||
| 29 | 15 Okt 1822 | I2312 | |
| 30 | I25072 | ||
| 31 | 21 Aug 1848 | I2037 | |
| 32 | 5 Aug 1778 | I22458 | |
| 33 | 22 Mai 1824 | I18197 | |
| 34 | 13 Sep 1879 | I1922 | |
| 35 | 10 Jun 1844 | I11047 | |
| 36 | 1 Dez 1781 | I24142 |
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mrz 1773 | I5247 | |
| 2 | 22 Dez 1802 | I23781 | |
| 3 | 11 Feb 1811 | I11149 | |
| 4 | 20 Okt 1865 | I38220 | |
| 5 | 6 Apr 1842 | I11360 | |
| 6 | 26 Jun 1787 | I23427 | |
| 7 | 18 Mai 1828 | I24605 | |
| 8 | 8 Jan 1779 | I30131 | |
| 9 | 27 Aug 1813 | I33534 | |
| 10 | 7 Feb 1820 | I33539 | |
| 11 | 5 Jul 1816 | I33536 | |
| 12 | 6 Jul 1827 | I33545 | |
| 13 | 20 Feb 1825 | I33543 | |
| 14 | 2 Feb 1821 | I33540 | |
| 15 | 17 Jan 1815 | I33535 | |
| 16 | 15 Mai 1812 | I33530 | |
| 17 | 26 Mrz 1826 | I33544 | |
| 18 | 16 Aug 1818 | I33537 | |
| 19 | 11 Okt 1823 | I33542 | |
| 20 | 3 Apr 1811 | I723 | |
| 21 | 11 Mrz 1822 | I33541 | |
| 22 | 29 Nov 1828 | I33546 | |
| 23 | 21 Aug 1848 | I2037 | |
| 24 | 24 Mrz 1815 | I21741 | |
| 25 | 3 Okt 1801 | I15521 | |
| 26 | 11 Dez 1822 | I30351 | |
| 27 | 10 Jun 1844 | I11047 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13762 | ||
| 2 | I21248 | ||
| 3 | 5 Jul 1826 | I33544 | |
| 4 | 28 Feb 1829 | I33546 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13762 | ||
| 2 | I36583 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boss / Achberger | F7232 | |
| 2 | Feßler / Stöckeler | 27 Sep 1802 | F7633 |
| 3 | Herburger / Steurer | 20 Apr 1841 | F3808 |
| 4 | Leimberer (Leimberger) / Deuring | 22 Nov 1824 | F8236 |
| 5 | Reich / Häcke (Hecke) | 27 Nov 1837 | F6297 |
| 6 | Reich / Steurer | 7 Feb 1844 | F833 |
| 7 | Steurer / Kresser | 28 Okt 1810 | F7946 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.