Notizen:
Geographische Breite: 47.4983754, Geographische Länge: 9.7476843
Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1628 | I3888 | |
| 2 | 12 Jan 1844 | I48860 | |
| 3 | 22 Dez 1842 | I1948 | |
| 4 | 29 Jul 1907 | I27682 | |
| 5 | 27 Sep 1916 | I36988 | |
| 6 | 26 Mrz 1815 | I24645 | |
| 7 | 29 Jun 1910 | I48801 | |
| 8 | 3 Sep 1880 | I22305 | |
| 9 | 18 Aug 1858 | I29802 | |
| 10 | 27 Dez 1875 | I29800 | |
| 11 | 15 Aug 1901 | I46811 | |
| 12 | 20 Apr 1898 | I49010 | |
| 13 | 1 Okt 1906 | I38651 | |
| 14 | 15 Jun 1891 | I46345 | |
| 15 | 31 Jul 1877 | I13192 | |
| 16 | 8 Jan 1905 | I27677 | |
| 17 | 27 Dez 1850 | I4463 | |
| 18 | 12 Dez 1820 | I43144 | |
| 19 | 29 Feb 1880 | I34430 | |
| 20 | 15 Mai 1888 | I24876 | |
| 21 | 16 Aug 1838 | I24864 | |
| 22 | 17 Mai 1899 | I5362 | |
| 23 | 6 Apr 1913 | I38403 | |
| 24 | 25 Apr 1877 | I48032 | |
| 25 | 21 Jun 1825 | I1638 | |
| 26 | 21 Aug 1779 | I24143 | |
| 27 | 20 Mai 1856 | I13210 | |
| 28 | 28 Dez 1816 | I16419 | |
| 29 | 16 Jan 1809 | I5485 | |
| 30 | 4 Mai 1847 | I5545 | |
| 31 | 22 Aug 1846 | I10820 | |
| 32 | 30 Jul 1842 | I13194 | |
| 33 | 12 Jul 1896 | I36952 | |
| 34 | 19 Apr 1813 | I43050 | |
| 35 | 28 Jun 1904 | I22842 | |
| 36 | 6 Jan 1812 | I24880 | |
| 37 | I38388 | ||
| 38 | 12 Apr 1913 | I38405 | |
| 39 | 16 Feb 1890 | I38095 | |
| 40 | 24 Okt 1848 | I23085 | |
| 41 | 9 Aug 1893 | I48238 | |
| 42 | 8 Okt 1788 | I46510 | |
| 43 | 23 Feb 1835 | I24527 | |
| 44 | 28 Feb 1867 | I20020 | |
| 45 | 8 Jan 1851 | I20256 | |
| 46 | 21 Mai 1857 | I40851 | |
| 47 | I22151 | ||
| 48 | 21 Jul 1869 | I19227 | |
| 49 | I38399 | ||
| 50 | 9 Feb 1909 | I26850 |
Treffer 1 bis 50 von 93
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamofsky / Gehrer | 21 Nov 1921 | F12825 |
| 2 | Amann / Bechter | 9 Dez 1939 | F7192 |
| 3 | Bachmann / Stadelmann | 1 Nov 1938 | F1143 |
| 4 | Bastiani / Zillinger | 29 Okt 1934 | F14808 |
| 5 | Battisti / Enrici | 8 Jan 1934 | F14779 |
| 6 | Baur / Dörler | 2 Sep 1878 | F51 |
| 7 | Bereuter / Kinz | 25 Mai 1920 | F4345 |
| 8 | Birnbaumer / Canal | 22 Feb 1909 | F12519 |
| 9 | Birnbaumer / Grimm | F4274 | |
| 10 | Boli (Bolli) / Dufkova | 23 Sep 1924 | F11465 |
| 11 | Bonetti / Battisti | 30 Jun 1930 | F4188 |
| 12 | Bonetti / Stefani | F3263 | |
| 13 | Boss / Häfele | F8548 | |
| 14 | Boss / Hohl | 21 Feb 1881 | F5494 |
| 15 | Brun / Griebel | 3 Mrz 1930 | F1731 |
| 16 | Brun / Ritter | F2830 | |
| 17 | Büchele / Fessler | 9 Feb 1920 | F2543 |
| 18 | Carraro / Radl | 3 Jul 1922 | F7561 |
| 19 | Casagranda / Heck | 29 Okt 1934 | F1001 |
| 20 | Cornella / Häfele | 17 Sep 1938 | F2245 |
| 21 | De Venzo / Girardelli | F1697 | |
| 22 | Doppelmayr / Haczynski (Harzceke) | 9 Nov 1857 | F9888 |
| 23 | Doppelmayr / Meyer | 18 Jul 1881 | F12414 |
| 24 | Dörler / Reiner | 1 Sep 1924 | F11463 |
| 25 | Drexel / Rick | 22 Mai 1937 | F9273 |
| 26 | Eberle / Girardelli | 14 Okt 1939 | F13743 |
| 27 | Felder / Feinaigle | 3 Jul 1933 | F4184 |
| 28 | Feßler / Böhler | 19 Jun 1845 | F731 |
| 29 | Feßler / Kalb | 19 Apr 1875 | F3828 |
| 30 | Fessler / Teis | 6 Feb 1920 | F3093 |
| 31 | Fink / Knoll | 15 Okt 1956 | F8572 |
| 32 | Fitz / Hagen | 5 Mai 1924 | F264 |
| 33 | Frei / Kollmann | 28 Jun 1920 | F1377 |
| 34 | Frei / Wolf | 22 Apr 1935 | F13055 |
| 35 | Gebhard / Gmeiner | 12 Feb 1929 | F508 |
| 36 | Gmeiner / Pesa | 3 Aug 1936 | F9293 |
| 37 | Gmeiner / Wackerle | 18 Feb 1939 | F1231 |
| 38 | Gobber / Paul | 16 Mai 1926 | F14397 |
| 39 | Gorbach / Alber | 1 Jun 1874 | F2236 |
| 40 | Greussing / Schwärzler | 19 Apr 1920 | F16679 |
| 41 | Guldenschuh / Brunn | 18 Aug 1765 | F15954 |
| 42 | Gunz / Büchele | 29 Mai 1922 | F2090 |
| 43 | Häfele / Dörler | 29 Sep 1879 | F6664 |
| 44 | Halder / Zimmermann | 21 Mai 1927 | F14471 |
| 45 | Haltmeier / Mistura | 25 Feb 1924 | F4735 |
| 46 | Heinrich / Dörler | 18 Okt 1869 | F8314 |
| 47 | Heinrich / Füssinger | 29 Jan 1872 | F8312 |
| 48 | Heiss / Gonner | 23 Nov 1935 | F1597 |
| 49 | Hermann / Fitz | 26 Jun 1922 | F1851 |
| 50 | Jansen / Köhlmeier | F1238 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.