Geographische Breite: 46.0647636, Geographische Länge: 11.510519599999952
Treffer 1 bis 44 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5509 | ||
| 2 | 16 Mai 1864 | I6109 | |
| 3 | 18 Feb 1884 | I8501 | |
| 4 | 16 Jan 1892 | I8235 | |
| 5 | 7 Mrz 1886 | I8341 | |
| 6 | 21 Jul 1889 | I13451 | |
| 7 | 13 Okt 1864 | I5510 | |
| 8 | I5508 | ||
| 9 | 1 Apr 1877 | I38983 | |
| 10 | 16 Jun 1880 | I38090 | |
| 11 | 25 Aug 1872 | I2821 | |
| 12 | 22 Okt 1865 | I22220 | |
| 13 | 1829 | I21574 | |
| 14 | 17 Feb 1870 | I3199 | |
| 15 | 29 Sep 1856 | I13450 | |
| 16 | 21 Okt 1873 | I6195 | |
| 17 | 3 Apr 1885 | I7808 | |
| 18 | 10 Nov 1874 | I40191 | |
| 19 | 21 Aug 1883 | I24719 | |
| 20 | 23 Aug 1876 | I7951 | |
| 21 | 11 Jul 1878 | I8875 | |
| 22 | 14 Dez 1874 | I8392 | |
| 23 | 5 Okt 1866 | I7922 | |
| 24 | 21 Sep 1880 | I8552 | |
| 25 | 11 Sep 1877 | I2856 | |
| 26 | 11 Mrz 1839 | I1418 | |
| 27 | 23 Mai 1868 | I1104 | |
| 28 | 31 Aug 1899 | I16527 | |
| 29 | 26 Dez 1870 | I3791 | |
| 30 | 20 Apr 1865 | I1121 | |
| 31 | 17 Okt 1871 | I8812 | |
| 32 | 5 Jan 1871 | I5512 | |
| 33 | 18 Aug 1830 | I10576 | |
| 34 | 16 Jan 1860 | I6083 | |
| 35 | I22265 | ||
| 36 | 9 Aug 1902 | I41423 | |
| 37 | 25 Aug 1885 | I49345 | |
| 38 | 15 Feb 1845 | I1419 | |
| 39 | Jun 1866 | I22221 | |
| 40 | 17 Apr 1865 | I2990 | |
| 41 | 18 Jul 1877 | I8210 | |
| 42 | 27 Apr 1884 | I12049 | |
| 43 | 11 Mai 1879 | I39181 | |
| 44 | 11 Okt 1885 | I7846 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Okt 1871 | I8812 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.