Notizen:
Geographische Breite: 47.50224086156055, Geographische Länge: 9.716516165956143
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I44204 | ||
| 2 | I14047 | ||
| 3 | I13528 | ||
| 4 | 14 Feb 1930 | I48245 | |
| 5 | I9894 |
Treffer 1 bis 50 von 72
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1957 | I13456 | |
| 2 | 16 Okt 1969 | I20213 | |
| 3 | 21 Nov 1929 | I2851 | |
| 4 | 28 Jun 1950 | I21441 | |
| 5 | 5 Dez 1936 | I42266 | |
| 6 | 25 Dez 1962 | I19114 | |
| 7 | 13 Feb 1968 | I16160 | |
| 8 | I8649 | ||
| 9 | 22 Okt 1950 | I16140 | |
| 10 | 22 Feb 1951 | I20279 | |
| 11 | 4 Apr 1933 | I40028 | |
| 12 | 13 Nov 1953 | I22259 | |
| 13 | I26505 | ||
| 14 | 19 Jul 1949 | I8151 | |
| 15 | 17 Okt 1936 | I38066 | |
| 16 | 9 Aug 1958 | I22323 | |
| 17 | 18 Okt 1958 | I2460 | |
| 18 | 11 Jun 1949 | I7718 | |
| 19 | 31 Okt 1962 | I11758 | |
| 20 | 8 Jul 1927 | I11760 | |
| 21 | 16 Nov 1960 | I22378 | |
| 22 | 19 Mrz 1931 | I15604 | |
| 23 | I14851 | ||
| 24 | 3 Dez 1935 | I322 | |
| 25 | 26 Jan 1927 | I22532 | |
| 26 | 6 Dez 1969 | I21695 | |
| 27 | 24 Jun 1953 | I8392 | |
| 28 | 17 Apr 1946 | I9989 | |
| 29 | 24 Sep 1944 | I1716 | |
| 30 | I9976 | ||
| 31 | I33200 | ||
| 32 | 30 Jun 1962 | I11436 | |
| 33 | I3078 | ||
| 34 | 10 Feb 1957 | I8022 | |
| 35 | 12 Mai 1927 | I27096 | |
| 36 | 30 Aug 1930 | I21796 | |
| 37 | 20 Jan 1970 | I2838 | |
| 38 | I37292 | ||
| 39 | 27 Jun 1959 | I1726 | |
| 40 | 7 Jan 1931 | I41362 | |
| 41 | 17 Dez 1938 | I23582 | |
| 42 | 23 Nov 1947 | I8400 | |
| 43 | 14 Aug 1954 | I13197 | |
| 44 | 4 Apr 1969 | I19994 | |
| 45 | 14 Feb 1953 | I8702 | |
| 46 | I36599 | ||
| 47 | I30987 | ||
| 48 | 4 Jul 1968 | I13164 | |
| 49 | 2 Feb 1992 | I20374 | |
| 50 | 28 Aug 1953 | I5483 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.