Notizen:
Geographische Breite: 47.6568453, Geographische Länge: 9.7027931
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1852 | I10561 | |
| 2 | 27 Jul 1850 | I10558 | |
| 3 | 26 Mai 1844 | I10554 | |
| 4 | 2 Apr 1838 | I10553 | |
| 5 | 10 Apr 1797 | I11734 | |
| 6 | 6 Apr 1846 | I10556 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1853 | I10564 | |
| 2 | 5 Feb 1852 | I10561 | |
| 3 | 27 Jul 1850 | I10558 | |
| 4 | 26 Mai 1844 | I10554 | |
| 5 | 10 Okt 1854 | I10565 | |
| 6 | 11 Sep 1857 | I10566 | |
| 7 | 2 Apr 1838 | I10553 | |
| 8 | 12 Okt 1823 | I5380 | |
| 9 | 6 Apr 1846 | I10556 | |
| 10 | 24 Nov 1871 | I10568 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1850 | I10558 | |
| 2 | 16 Okt 1853 | I12759 | |
| 3 | 6 Apr 1846 | I10556 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.