Geographische Breite: 47.561063372029594, Geographische Länge: 9.817034885561185
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1909 | I19220 | |
| 2 | 2 Jan 1843 | I27885 | |
| 3 | I26580 | ||
| 4 | 13 Nov 1795 | I38260 | |
| 5 | 25 Feb 1909 | I27681 | |
| 6 | 16 Dez 1883 | I36773 | |
| 7 | 7 Apr 1853 | I1033 | |
| 8 | 30 Jul 1771 | I20152 | |
| 9 | 27 Jan 1867 | I20076 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1810 | I3486 | |
| 2 | 9 Dez 1843 | I11193 | |
| 3 | 7 Apr 1853 | I1033 | |
| 4 | 2 Mrz 1842 | I3477 | |
| 5 | 8 Nov 1813 | I11438 | |
| 6 | 22 Okt 1802 | I17286 | |
| 7 | 30 Jul 1771 | I20152 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pramstaller / Schnurrer | 20 Mai 1897 | F2913 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.