Notizen:
Geographische Breite: 47.431587500000006, Geographische Länge: 9.754595499999999
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1801 | I16254 | |
| 2 | 9 Mai 1830 | I6216 | |
| 3 | 24 Nov 1788 | I18915 | |
| 4 | 21 Mai 1820 | I22183 | |
| 5 | 11 Okt 1838 | I23573 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1829 | I16256 | |
| 2 | 29 Jan 1849 | I24309 | |
| 3 | 12 Nov 1856 | I24502 | |
| 4 | 18 Nov 1783 | I16603 | |
| 5 | 18 Feb 1855 | I12513 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1860 | I2249 | |
| 2 | 24 Mai 1743 | I2177 | |
| 3 | I7613 | ||
| 4 | 1 Jun 1832 | I2212 | |
| 5 | 12 Feb 1897 | I22120 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.