Geographische Breite: 47.48943096657559, Geographische Länge: 9.693148330065782
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1913 | I8254 | |
| 2 | 8 Jan 1922 | I21502 | |
| 3 | 6 Mai 1906 | I3642 | |
| 4 | 10 Jul 1902 | I12291 | |
| 5 | 10 Aug 1904 | I2794 | |
| 6 | 29 Jun 1903 | I1333 | |
| 7 | 17 Jul 1907 | I21520 | |
| 8 | 4 Jul 1909 | I21521 | |
| 9 | I8649 | ||
| 10 | 24 Mai 1850 | I24239 | |
| 11 | 5 Okt 1848 | I24269 | |
| 12 | 29 Jun 1903 | I1341 | |
| 13 | 30 Mrz 1858 | I1323 | |
| 14 | 4 Jan 1846 | I18345 | |
| 15 | 26 Apr 1844 | I14773 | |
| 16 | 22 Jan 1843 | I15398 | |
| 17 | 1 Jul 1913 | I8232 | |
| 18 | 23 Okt 1904 | I2837 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1922 | I21502 | |
| 2 | 8 Mai 1906 | I3642 | |
| 3 | 31 Aug 1903 | I1333 | |
| 4 | 9 Mrz 1915 | I11075 | |
| 5 | 25 Nov 1861 | I29115 | |
| 6 | 2 Nov 1892 | I14595 | |
| 7 | 1 Jan 1848 | I24710 | |
| 8 | 5 Mai 1849 | I18345 | |
| 9 | 11 Jun 1866 | I1790 | |
| 10 | 23 Apr 1867 | I3405 | |
| 11 | 26 Jul 1863 | I1641 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.