Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1844 | I28943 | |
| 2 | 6 Mrz 1847 | I4741 | |
| 3 | 1 Nov 1842 | I18689 | |
| 4 | 14 Nov 1869 | I16044 | |
| 5 | 28 Mai 1867 | I16040 | |
| 6 | 20 Sep 1868 | I16041 | |
| 7 | 30 Okt 1882 | I3799 | |
| 8 | 16 Jun 1798 | I16743 | |
| 9 | 2 Sep 1807 | I19515 | |
| 10 | 22 Dez 1799 | I3504 | |
| 11 | 19 Nov 1805 | I19453 | |
| 12 | 6 Jun 1801 | I19452 | |
| 13 | 26 Feb 1804 | I19451 | |
| 14 | 23 Sep 1802 | I19450 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1926 | I11115 | |
| 2 | 21 Aug 1929 | I7455 | |
| 3 | 12 Mrz 1933 | I48175 | |
| 4 | 26 Jun 1844 | I28943 | |
| 5 | 11 Jul 1867 | I16040 | |
| 6 | 13 Okt 1912 | I11114 | |
| 7 | 19 Mai 1807 | I19453 | |
| 8 | 1 Mai 1803 | I19450 | |
| 9 | 3 Mai 1814 | I10635 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.