Geographische Breite: 47.49082430564016, Geographische Länge: 9.684248237574469
Treffer 1 bis 50 von 129
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1931 | I6109 | |
| 2 | 19 Nov 1909 | I21393 | |
| 3 | 26 Feb 1931 | I48217 | |
| 4 | 14 Aug 1915 | I22634 | |
| 5 | 6 Dez 1910 | I48777 | |
| 6 | 13 Mrz 1914 | I48860 | |
| 7 | 21 Mai 1929 | I48270 | |
| 8 | 27 Sep 1922 | I49131 | |
| 9 | 26 Jul 1882 | I13968 | |
| 10 | 28 Jan 1909 | I3310 | |
| 11 | 16 Sep 1890 | I20520 | |
| 12 | 16 Jul 1902 | I11472 | |
| 13 | 15 Mai 1897 | I11187 | |
| 14 | 10 Nov 1915 | I16204 | |
| 15 | 4 Jun 1925 | I48328 | |
| 16 | 10 Mai 1915 | I48908 | |
| 17 | 18 Nov 1894 | I23944 | |
| 18 | 11 Apr 1926 | I23953 | |
| 19 | 14 Jun 1924 | I23940 | |
| 20 | 16 Mrz 1893 | I24024 | |
| 21 | 23 Feb 1903 | I28870 | |
| 22 | 1 Apr 1928 | I23983 | |
| 23 | 21 Nov 1902 | I15503 | |
| 24 | 31 Aug 1912 | I48825 | |
| 25 | 22 Feb 1922 | I13512 | |
| 26 | 7 Sep 1911 | I48801 | |
| 27 | 23 Jun 1920 | I19723 | |
| 28 | 29 Jan 1929 | I18722 | |
| 29 | 8 Jul 1925 | I6262 | |
| 30 | 18 Jan 1889 | I11319 | |
| 31 | 19 Sep 1921 | I423 | |
| 32 | 11 Nov 1910 | I48774 | |
| 33 | 30 Aug 1929 | I48219 | |
| 34 | 27 Dez 1920 | I16070 | |
| 35 | 4 Mrz 1920 | I49080 | |
| 36 | 14 Mrz 1914 | I4151 | |
| 37 | 14 Dez 1892 | I23972 | |
| 38 | 15 Mai 1915 | I4359 | |
| 39 | 13 Sep 1903 | I29250 | |
| 40 | 3 Feb 1917 | I4868 | |
| 41 | 12 Sep 1908 | I21715 | |
| 42 | 20 Dez 1907 | I21719 | |
| 43 | 14 Aug 1910 | I32411 | |
| 44 | 2 Mrz 1900 | I15995 | |
| 45 | 11 Apr 1924 | I14538 | |
| 46 | 24 Dez 1915 | I6493 | |
| 47 | 4 Sep 1906 | I10872 | |
| 48 | 5 Jul 1908 | I48641 | |
| 49 | 21 Jan 1907 | I29223 | |
| 50 | 18 Okt 1914 | I29222 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.