Geographische Breite: 47.35355999999999, Geographische Länge: 9.64996
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21649 | ||
| 2 | um 1630 | I44912 | |
| 3 | 14 Feb 1774 | I23261 | |
| 4 | 21 Feb 1827 | I43047 | |
| 5 | I1982 | ||
| 6 | 17 Sep 1848 | I23333 | |
| 7 | 15 Nov 1853 | I23248 | |
| 8 | 22 Jan 1889 | I23245 | |
| 9 | 3 Jun 1880 | I23342 | |
| 10 | I10317 | ||
| 11 | 25 Okt 1831 | I23246 | |
| 12 | 15 Sep 1792 | I5465 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mrz 1905 | I2905 | |
| 2 | 10 Mrz 1906 | I8504 | |
| 3 | 3 Jun 1880 | I23342 | |
| 4 | 29 Mai 1877 | I10318 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dez 1915 | I23247 | |
| 2 | 6 Jun 1860 | I5466 | |
| 3 | 21 Dez 1832 | I23256 | |
| 4 | 10 Feb 1948 | I12492 | |
| 5 | 17 Feb 1874 | I23261 | |
| 6 | I6995 | ||
| 7 | 31 Jul 1939 | I23249 | |
| 8 | 8 Okt 1946 | I20702 | |
| 9 | 28 Jan 1936 | I23248 | |
| 10 | 23 Jan 1927 | I23245 | |
| 11 | 7 Jul 1836 | I23255 | |
| 12 | 22 Mrz 1935 | I10318 | |
| 13 | 23 Jul 1911 | I23246 | |
| 14 | 3 Mai 1869 | I5465 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14036 | ||
| 2 | I14796 | ||
| 3 | I14835 | ||
| 4 | 28 Jan 1861 | I23250 | |
| 5 | 19 Feb 1874 | I23261 | |
| 6 | I6995 | ||
| 7 | 15 Feb 1863 | I23251 | |
| 8 | 13 Jul 1880 | I23342 | |
| 9 | 25 Jul 1911 | I23246 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschauer / Kopf | 21 Okt 1844 | F7885 |
| 2 | Fink / Hermann | 25 Jul 1938 | F6532 |
| 3 | Schneider / Lingg | 6 Sep 1847 | F7886 |
| 4 | Schneider / Ölz | 7 Feb 1802 | F6520 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.