Geographische Breite: 41.083064000000036, Geographische Länge: -81.51848499999998
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I12415 | ||
| 2 | I12418 | ||
| 3 | 1878 | I12419 | |
| 4 | I12417 | ||
| 5 | I12416 | ||
| 6 | 1868 | I12413 | |
| 7 | I5422 | ||
| 8 | 1871 | I12414 | |
| 9 | I24859 | ||
| 10 | I24860 | ||
| 11 | 5 Okt 1942 | I28779 | |
| 12 | 1892 | I24853 | |
| 13 | I24856 | ||
| 14 | 4 Okt 1880 | I39232 | |
| 15 | I24863 | ||
| 16 | 16 Mai 1891 | I39236 | |
| 17 | 6 Okt 1885 | I39235 | |
| 18 | 21 Feb 1894 | I39239 | |
| 19 | 14 Feb 1882 | I39234 | |
| 20 | 1887 | I24852 | |
| 21 | I24857 | ||
| 22 | I24862 | ||
| 23 | I24855 | ||
| 24 | 25 Sep 1895 | I39240 | |
| 25 | 1884 | I24851 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1952 | I12419 | |
| 2 | 1909 | I559 | |
| 3 | 1955 | I12413 | |
| 4 | 1956 | I12414 | |
| 5 | 1890 | I23867 | |
| 6 | 1882 | I23873 | |
| 7 | 21 Jan 1960 | I18276 | |
| 8 | 18 Feb 1973 | I28779 | |
| 9 | 22 Nov 1943 | I6907 | |
| 10 | 1908 | I1308 | |
| 11 | 9 Okt 1955 | I19233 | |
| 12 | 11 Feb 1917 | I39235 | |
| 13 | 21 Okt 1977 | I39239 | |
| 14 | 13 Nov 1944 | I24847 | |
| 15 | 9 Jan 1912 | I2707 | |
| 16 | 30 Mai 1936 | I39231 | |
| 17 | 18 Sep 1890 | I10876 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abler / Mahar | 24 Feb 1906 | F6277 |
| 2 | Dür / Heisser | 24 Sep 1919 | F7605 |
| 3 | Gross / Zündel | 27 Mai 1917 | F5518 |
| 4 | Hermann / Sattler | 12 Okt 1917 | F985 |
| 5 | Kloser / Leutsch | 11 Jan 1919 | F6561 |
| 6 | Rohner / | F8310 | |
| 7 | Rohner / | F8307 | |
| 8 | Schoch / Dür | 30 Jan 1918 | F2910 |
| 9 | Trockle / Lehner | 30 Jul 1920 | F568 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.